Recurve | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | PSV München 3 | 1655 |
2. | TS 1861 Bayreuth 1 | 1655 |
3. | TSV Jahn Freising | 1646 |
4. | Bogenschützen TSV Natternberg | 1638 |
5. | FSG Tacherting | 1630 |
6. | BSG Raubling 1 | 1615 |
7. | 1. Dachauer Bogenschützen | 1613 |
8. | BSC Lindach | 1611 |
9. | PSV München 2 | 1606 |
10. | KKS Sackenbach 2 | 1598 |
11. | Tassilo Schützen Aschheim | 1593 |
12. | SV Pang | 1591 |
13. | Kgl. priv. HSG Würzburg | 1555 |
14. | TS 1861 Bayreuth 2 | 1549 |
15. | PSV München 1 | 1535 |
16. | KKS Sackenbach 1 | 1523 |
17. | BSG Raubling 2 | 1515 |
18. | VSG Dingolfing | 1500 |
Recurve Master | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | FSG Tacherting | 1569 |
Recurve Schüler A | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | FSG Tacherting | 1504 |
Recurve Jugend | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | Bogenschützen TSV Natternberg | 1587 |
Compound | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | Kgl. priv. SG Bad Wörishofen | 1731 |
2. | Wassertrüdingen Abt.Bogen | 1705 |
3. | Bogenschützen TSV Natternberg | 1690 |
4. | MBSV Memmingen | 1689 |
5. | SV Wechterswinkel | 1683 |
6. | BC Keltenschanze München | 1676 |
7. | ATSV Oberkotzau 1858 e.V. | 1658 |
8. | GS Boxdorf | 1637 |
Blankbogen | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BF Dinkelsbühl | 1504 |
2. | SV Kadeltshofen | 1502 |
Erstellt mit PC-Apollon 11.0