Recurve | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | FSG Tacherting | 1789 |
2. | 1. Dachauer Bogenschützen | 1759 |
3. | BSC Lindach | 1750 |
4. | TSV Jahn Freising 1 | 1742 |
5. | Bogenschützen TSV Natternberg | 1733 |
6. | PSV München 1 | 1720 |
7. | TSV Jahn Freising 2 | 1691 |
8. | TS 1861 Bayreuth e.V. | 1678 |
9. | SV Pang | 1657 |
10. | BS Neumarkt | 1644 |
11. | PSV München 2 | 1631 |
12. | BSG Raubling | 1616 |
13. | KKS Sackenbach | 1613 |
14. | BS Eggenfelden 83 | 1580 |
15. | ASV Buchenbühl e.V. | 1566 |
16. | Kgl. priv. HSG Würzburg | 1533 |
17. | PSV München 3 | 1453 |
Recurve Master | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | TSV Jahn Freising | 1835 |
2. | BSC Augsburg | 1796 |
3. | FSG Tacherting | 1785 |
4. | BS Neumarkt | 1753 |
5. | SV Pang | 1661 |
6. | BCS Reuth | 1639 |
7. | SZ Waldkraiburg | 1629 |
8. | SV Moosbach | 1550 |
Recurve Senioren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BS Feucht | 1636 |
Recurve Schüler A | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | FSG Tacherting | 1797 |
2. | BSG Raubling | 1727 |
3. | TSV Jahn Freising | 1590 |
4. | KPSG Zirndorf | 1413 |
Recurve Schüler B | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SG Eltersdorf | 1663 |
2. | PSV München | 1374 |
Recurve Jugend | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BS Vaterstetten | 1576 |
2. | Tassilo Schützen Aschheim | 1487 |
3. | BS Feucht | 1482 |
Compound Herren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | Oberallgäuer Gauschützen | 1938 |
2. | ATSV Oberkotzau Bogen | 1936 |
3. | Wassertrüdingen Abt.Bogen | 1933 |
4. | Memminger BSV | 1921 |
5. | BSC Augsburg | 1848 |
6. | SV Wechterswinkel | 1846 |
7. | SC-U Germering | 1742 |
Blankbogen Master | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | TSV Kirchdorf a. Inn | 1625 |
2. | BF Dinkelsbühl | 1562 |
3. | SpSch Marzoll | 1546 |
Erstellt mit PC-Apollon 11.0