Recurve Herren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | FSG Tacherting | 1975 |
2. | FSG Tacherting | 1809 |
3. | BSC-Lindach | 1790 |
4. | TSV Jahn Freising | 1678 |
5. | PSV München | 1665 |
Recurve Damen | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | TSV Jahn Freising | 1407 |
Recurve Master | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | FSG Tacherting | 1837 |
2. | VfL/KK Veitsbronn | 1804 |
3. | TSV Jahn Freising | 1743 |
4. | SC-U Germering | 1694 |
5. | BSG Raubling | 1562 |
6. | ATSV Oberkotzau 1858 e,V | 1461 |
Recurve Master weiblich | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | PSV München | 1558 |
Recurve Schüler A | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SG 1964 Hummeltal e.V. | 1617 |
2. | BSG Raubling | 1599 |
3. | FSG Tacherting | 1588 |
Recurve Jugend | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | PSV München | 1813 |
2. | BSG Raubling | 1722 |
3. | FSG Tacherting | 1505 |
4. | SV Bavaria Thulba | 1440 |
5. | BSG Raubling | 1415 |
Compound Herren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC Reuth | 2024 |
2. | ATSV Oberkotzau 1858 e,V | 1962 |
3. | BSG Ebersberg | 1827 |
Bereitgestellt durch das Apollon-Team mit freundlicher Unterstützung von DANAGE of Scandinavia.
Erstellt mit PC-Apollon 11.0