Recurve Herren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | FSG Tacherting | 1695 |
2. | GS Boxdorf | 1645 |
3. | BS Feucht | 1602 |
4. | FSG Tacherting | 1597 |
5. | SV Pang | 1563 |
6. | FSG 1550 Marktoberdorf | 1266 |
Recurve Damen | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BS Neumarkt | 1594 |
2. | SV Pang | 1582 |
3. | Drei Buchen Reichertshausen | 1515 |
4. | BSC Reuth | 1494 |
5. | TSV Jahn Freising | 1471 |
6. | SV Gartenstadt Trudering | 1433 |
7. | FSG Tacherting | 1170 |
Schülerklasse A | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | KPSG Cadolzburg | 1512 |
2. | Frohsinn Ilmmünster | 1495 |
3. | KKSG Sulzbach 1926 | 1465 |
4. | Kgl. priv. Volkach | 1445 |
5. | SV Pang | 1415 |
6. | TSV 1860 Ansbach | 1412 |
7. | FSG Tacherting | 1400 |
Schülerklasse B | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BS Eggenfelden | 1367 |
2. | BS Neumarkt | 1305 |
3. | SV Moosbach | 1270 |
4. | BSC Maisach | 1222 |
Jugendklasse | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BS Feucht | 1602 |
2. | SV Bavaria Thulba | 1574 |
3. | BS Neumarkt | 1574 |
4. | FSG Tacherting | 1553 |
5. | TS Bayreuth | 1506 |
6. | TSV Natternberg | 1485 |
7. | FSG 1550 Marktoberdorf | 1305 |
Junioren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BS Eggenfelden | 1569 |
Altersklasse | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BS Neumarkt | 1651 |
2. | BSC Kronach | 1615 |
3. | Tell Kleinostheim | 1599 |
4. | BSC Maisach | 1598 |
5. | SV Moosbach | 1596 |
6. | SV Pang | 1556 |
Compound Herren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSG Ebersberg | 1717 |
2. | SV Frankonia Neuses | 1707 |
3. | PSV München | 1688 |
4. | 1. BSC Passau | 1686 |
5. | SV Wechterswinkel | 1680 |
6. | Bibertaler Bogenschützen | 1673 |
Compound Damen | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SB DJK Rosenheim | 1624 |
Bereitgestellt durch das Apollon-Team mit freundlicher Unterstützung von DANAGE of Scandinavia.
Erstellt mit PC-Apollon 9.2