| DEUTSCHER SCHÜTZENBUND |
| Finals 2026 Deutsche Meisterschaft Bogensport Mixed & Team |
| Bogen im Freien |
| Hannover, 23. - 26. Juli 2026 |
| Seite 4 of 5 |
| . |
| 1/8 Finale Mixed Compound |
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
| 3 | | Oberallgäuer Gauschützen 1 | 149 | vs. | | 4 | | SuSC Müllenborn 1971 e.Vl. 3 | 143 |
| 5 | | BC Suhl e.V. 1 | 143 | vs. | | 6 | | SuSC Müllenborn 1971 e.V. 4 | 147 |
| 7 | | SV Weil im Schönbuch 1 | 151 | vs. | | 8 | | BSV Warnedorf 1 | 136 |
| 9 | | SGi Ditzingen 2 | 142 | vs. | | 10 | | BC Initiative Hergolding 1 | 145 |
| 11 | | Hamburge Bogensch. Gilde 11 | 146 | vs. | | 12 | | PBC Bürstadt 1 | 145 |
| 13 | | TSV Lindenberg 2 | 142 | vs. | | 14 | | SV 2000 Diedrichshagen 1 | 131 |
| 15 | | Oberallgäuer Gauschützen 3 | 135 | vs. | | 16 | | BSC Lingen 1 | 145 |
| 17 | | PSV Frankfurt 90 e.V. 1 | 140 | vs. | | 18 | | Blankenfelder BS 1 | 146 |
| . |
| 1/4 Finale Mixed Compound |
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
| 3 | | Oberallgäuer Gauschützen 1 | 151 | vs. | | 4 | | SuSC Müllenborn 1971 e.V. 4 | 139 |
| 5 | | SV Weil im Schönbuch 1 | 149 | vs. | | 6 | | BC Initiative Hergolding 1 | 151 |
| 7 | | Hamburge Bogensch. Gilde 11 | 149 | vs. | | 8 | | TSV Lindenberg 2 | 141 |
| 9 | | BSC Lingen 1 | 150 | vs. | | 10 | | Blankenfelder BS 1 | 152 |
| . |
| Halbfinale Mixed Compound |
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
| 5 | | Oberallgäuer Gauschützen 1 | 18 | 144 | vs. | | 6 | | BC Initiative Hergolding 1 | 18 | 144 |
| 7 | | Hamburge Bogensch. Gilde 11 | 137 | vs. | | 8 | | Blankenfelder BS 1 | 147 |
| . |
| Bronzefinale Mixed Compound |
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
| 1 | | Oberallgäuer Gauschützen 1 | 153 | vs. | | 2 | | Hamburge Bogensch. Gilde 11 | 145 |
| . |
| Goldfinale Mixed Compound |
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
| 1 | | BC Initiative Hergolding 1 | 138 | vs. | | 2 | | Blankenfelder BS 1 | 144 |
| ..... |
| Bereitgestellt durch das Apollon-Team. |
| http://www.bogenfax.de |
| http://www.bogenfax.de/impressum.htm |
| Erstellt von PC-Apollon Finale 11.3 |
| Aktualisiert: 27.07.2026 / 20:08:54 |
| ..... |