Team Recurve Herren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | FSG Tacherting | 1936 |
2. | SGi Ditzingen | 1903 |
3. | Blankenfelder BS 08 | 1871 |
4. | BSC Schömberg | 1854 |
5. | SV Schwabhausen 1993 eV | 1792 |
6. | 1. BSC Karlsruhe | 1788 |
7. | BS Opladen 1962 e.V. | 1783 |
8. | TuS Grün-Weiss Holten 1900 | 1775 |
9. | BSG Ebersberg | 1771 |
10. | SV Moischt | 1761 |
11. | PSV München | 1758 |
12. | TS 1861 Bayreuth | 1755 |
13. | SGi Ditzingen | 1726 |
14. | SGi Ditzingen | 1711 |
15. | TuS Barop 1862 e.V. | 1693 |
16. | SV Stahl Unterwellenborn | 1691 |
17. | SV 1919 Arolsen | 1686 |
18. | BSG-Bochum-Langendreer 68 e.V. | 1636 |
19. | Bogenschützen Schwerte | 1632 |
20. | BSC Bottrop | 1621 |
21. | SV Moischt | 1490 |
22. | Hamburger Bogenschützen Gilde | 1461 |
23. | ASC Göttingen | 1432 |
24. | BC Gelsenkiechen | 1363 |
Team Recurve Damen | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSG Ebersberg | 1818 |
2. | BSG Raubling | 1814 |
3. | PSV München | 1748 |
4. | TS Bayreuth | 1710 |
5. | TSV Jahn Freising | 1705 |
6. | ASC Göttingen 1 | 1621 |
7. | Kölner Klub für Bogensport | 1548 |
8. | ASC Göttingen 2 | 1215 |
Team Recurve Master männlich | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | TuS Grün-Weiss Holten 1900 | 1856 |
2. | FSG Tacherting | 1829 |
3. | TSV Jahn Freising | 1786 |
4. | BSC Schömberg | 1778 |
5. | SV 1919 Arolsen | 1776 |
6. | Itzehoer Hockey-Club | 1744 |
7. | BSC Augsburg | 1729 |
8. | BSG Mettingen | 1622 |
Team Recurve Master weiblich | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSG Aachen | 1646 |
2. | SV Deutsch Evern | 1642 |
3. | Bogenschützen RSG Düren | 1525 |
4. | Hamburger Bogenschützen Gilde | 1212 |
Team Recurve Senioren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC Schömberg | 1764 |
2. | SFT St. Tönis | 1751 |
Team Recurve Jugend männlich | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC BB Berlin | 1824 |
2. | SVB Reken e. V. | 1792 |
3. | ASC Göttingen | 1592 |
4. | SV. Erfurt West 90 e.V. | 1587 |
Team Recurve Jugend weiblich | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSSC Olympia e. V. | 1822 |
2. | BSC BB Berlin | 1767 |
3. | ASC Göttingen | 1591 |
4. | SV. Erfurt West 90 e.V. | 1520 |
5. | SV Böddiger | 1410 |
6. | BSGW Kassel | 1363 |
Team Compound Herren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | Blankenfelder BS 08 | 2082 |
2. | Blankenfelder BS 08 II | 2069 |
3. | SGi Ditzingen | 1987 |
4. | Oberallgäuer Gauschützen | 1979 |
5. | Blankenfelder BS 08 | 1967 |
6. | TuS Barop 1862 e.V. | 1966 |
7. | HSV Bogensport | 1917 |
8. | TV Schiefbahn 1899 e.V. | 1911 |
9. | SV Moischt | 1767 |
Team Compound Damen | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | Oberallgäuer Gauschützen | 1998 |
2. | TSV Lindenberg 1994 e.V. | 1962 |
3. | Hamburger Bogenschützen Gilde | 1916 |
4. | SV 1919 Arolsen | 1762 |
Team Blankbogen Herren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SV 1963 Nieder-Florstadt | 1761 |
2. | BSC Sprockhövel | 1704 |
3. | Schützenverein Kadeltshofen | 1660 |
4. | Remscheider TV | 1586 |
5. | Hansa SV Stöckte e.V. | 1548 |
6. | Itzehoer Hockeyclub | 1332 |
Team Blankbogen Damen | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | Schützenverein Kadeltshofen | 1612 |
2. | Privil. Schützeng. Gera | 1554 |
Mixed Recurve | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | FSG Tacherting | 1322 |
2. | SSC Fockbeck | 1315 |
3. | BSG Ebersberg | 1280 |
4. | SGi Ditzingen | 1279 |
5. | PSV München | 1213 |
6. | Blankenfelder BS 08 | 1206 |
7. | BSG Raubling | 1202 |
8. | TSV Jahn Freising | 1197 |
9. | SV Moischt | 1184 |
10. | Kölner Klub für Bogensport | 1176 |
11. | TS 1861 Bayreuth | 1173 |
12. | TS Bayreuth | 1145 |
13. | PSV München | 1131 |
14. | TuS Grün-Weiss Holten 1900 | 1129 |
15. | VfL Grasdorf e.V. | 1129 |
16. | ASC Göttingen 1 | 1123 |
17. | SV Moischt | 1108 |
18. | Psv München | 1102 |
19. | SV Stahl Unterwellenborn | 1090 |
20. | Bogenschützen Schwerte | 1085 |
21. | SV-Scherenbostel | 1084 |
22. | TSV Jahn Freising | 1080 |
23. | Kölner Klub für Bogensport | 1060 |
24. | Kölner Klub für Bogensport | 1051 |
25. | SV Bruchmühlbach | 1042 |
26. | BSG Mettingen | 1031 |
27. | TS 1861 Bayreuth | 1007 |
28. | PSV München | 983 |
29. | ASC Göttingen 2 | 978 |
30. | SV 1919 Arolsen | 972 |
31. | TuS Barop 1862 e.V. | 932 |
32. | BC Gelsenkirchen | 885 |
Mixed Recurve Master | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | FSG Tacherting | 1241 |
2. | SG Hubertus Hörlkofen e.V. | 1213 |
3. | FSG Tacherting 2 | 1186 |
4. | SV 1919 Arolsen | 1124 |
5. | BSV Baesweiler 1987 | 1119 |
6. | Hamburger Bogenschützen Gilde | 1119 |
7. | BS Gerdau | 1116 |
8. | Bogenschützen RSG Düren | 1086 |
9. | SV. Erfurt West 90 e.V. | 1031 |
10. | Bogenschützen RSG Düren | 1003 |
11. | SFT St. Tönis | 1001 |
12. | PSV München | 907 |
13. | TSV Holm | 540 |
Mixed Recurve Senioren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | NJK Hannover | 1194 |
2. | Bogenteam Cölln | 1184 |
3. | ASC Göttingen | 1128 |
4. | BSC Bottrop | 1028 |
Mixed Schüler A | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSSC Olympia 1 | 1312 |
2. | SV "Blau-Weiß 1921" Weißensee | 1283 |
3. | BSSC Olympia 3 | 1258 |
4. | BSSC Olympia 2 | 1237 |
5. | TG Konz 1885 e.V. | 1224 |
6. | BSSC Olympia 4 | 1209 |
7. | SV. Erfurt West 90 e.V. | 1122 |
8. | SGi Welzheim | 926 |
Mixed Recurve Jugend | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SV. Erfurt West 90 e.V. | 1245 |
2. | SV Schwabhausen 1993 eV | 1235 |
3. | ASC Göttingen | 1197 |
4. | BWT Kirchentellinsfurt | 1150 |
5. | SV Schwabhausen 1993 eV | 1137 |
6. | SFT St. Tönis | 1118 |
7. | SGi Ditzingen | 1113 |
8. | ASC Göttingen | 1108 |
9. | TuS Barop 1862 e.V. | 1105 |
10. | SV. Erfurt West 90 e.V. | 996 |
11. | ASC Göttingen | 939 |
12. | SV. Erfurt West 90 e.V. | 802 |
13. | SV. Erfurt West 90 e.V. | 799 |
Mixed Compound | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | Blankenfelder BS 08 | 1356 |
2. | Oberallgäuer Gauschützen | 1348 |
3. | BC Gelsenkirchen | 1346 |
4. | TSV Lindenberg 1994 e.V. | 1324 |
5. | SGi Ditzingen | 1320 |
6. | SV Haus. Alt- u. Neuwiedenthal | 1314 |
7. | BSV Holzhausen | 1311 |
8. | Oberallgäuer Gauschützen | 1309 |
9. | Auricher SV | 1309 |
10. | Blankenfelder BS 08 | 1309 |
11. | SV 1919 Arolsen | 1298 |
12. | Polizei-SV Braunschweig | 1274 |
13. | SSC Solingen 95/98 | 1268 |
14. | HSV Bogensport | 1266 |
15. | SV Moischt | 1248 |
16. | TSV Jahn Freising | 1167 |
Mixed Blankbogen | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | Schützenverein Kadeltshofen | 1197 |
2. | ETG Wuppertal | 1165 |
3. | SV Kadeltshofen | 1136 |
4. | BSV Hänigsen | 1129 |
5. | BSC Hohen Neuendorf | 1120 |
6. | SG 1960 Höchberg e.V. | 1048 |
7. | BSG Hatten | 1047 |
8. | Privil. Schützeng. Gera | 1037 |
9. | Privil. Schützeng. Gera | 1028 |
10. | BSGW Kassel | 1015 |
11. | Schützengilde Hechingen | 1009 |
12. | SCW Göttingen | 965 |
13. | SCW Göttingen | 960 |
14. | BSV Baesweiler 1987 | 840 |
Mixed Para | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC Werlte | 936 |
Erstellt mit PC-Apollon 11.0