Team Recurve Ü18 männlich | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | FSG Tacherting | 1914 |
2. | SV Dauelsen | 1847 |
3. | Sherwood BSC Herne | 1842 |
4. | SGi Ditzingen | 1832 |
5. | TS 1861 Bayreuth | 1830 |
6. | 1. BSC Karlsruhe | 1772 |
7. | Hammer SportClub 2008 | 1763 |
8. | Blankenfelder BS | 1745 |
9. | BSG Ebersberg | 1744 |
10. | TSV Jahn Freising | 1736 |
11. | BSV Moischt | 1706 |
12. | SV Geratal Elxleben | 1697 |
13. | BSC Schömberg | 1678 |
14. | SV Stahl Unterwellenborn | 1676 |
15. | ESV Lok Rostock | 1671 |
16. | ASC Göttingen | 1671 |
17. | TS 1861 Bayreuth | 1635 |
18. | SV 1919 Arolsen | 1633 |
19. | 1. BSC Karlsruhe | 1631 |
20. | TuS Barop | 1618 |
21. | TSV Dachau | 1595 |
22. | Bogensportclub Bottrop | 1578 |
23. | SV Erfurt West 90 | 1541 |
24. | FSG Tacherting | 1487 |
25. | Hamburger Bogenschützen Gilde | 1405 |
26. | BSV Moischt | 1390 |
27. | BC Gelsenkirchen | 1384 |
Team Recurve Ü18 weiblich | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSG Raubling | 1880 |
2. | BSC BB-Berlin | 1859 |
3. | BSG Ebersberg | 1730 |
4. | Blankenfelder BS | 1706 |
5. | PSV München | 1704 |
6. | ASC Göttingen | 1619 |
7. | 1. BSC Karlsruhe | 1543 |
8. | TSV Jahn Freising | 1535 |
9. | TS 1861 Bayreuth | 1528 |
10. | TuS Barop | 1511 |
11. | Bogensportclub Bottrop | 1472 |
12. | ASC Göttingen | 1454 |
13. | SV Stahl Unterwellenborn | 1279 |
14. | BSC Augsburg | 1268 |
15. | Hamburger Bogenschützen Gilde | 1255 |
Team Compound männlich | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | 1. Kellinghusener Bogenclub | 2074 |
2. | TSV Lindenberg | 2025 |
3. | Blankenfelder BS | 2007 |
4. | SGi Ditzingen | 1991 |
5. | BSV Warendorf | 1977 |
6. | Radeberger SV e.V. Abt. Bogen | 1956 |
7. | Oberallgäuer Gauschützen | 1956 |
8. | SC-U Germering | 1944 |
9. | GJSV | 1866 |
10. | PBC Bürstadt | 1863 |
11. | BSV Moischt | 1817 |
12. | SG Grabenfleck | 1807 |
13. | Hamburger Bogenschützen Gilde | 1453 |
Team Compound weiblich | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | Oberallgäuer Gauschützen | 2055 |
2. | BC Initiative Hergolding | 1955 |
3. | Hamburger Bogenschützen Gilde | 1916 |
4. | BSV Moischt | 1891 |
5. | TSV Lindenberg | 1862 |
6. | SV Stahl Unterwellenborn | 1825 |
Mixed Team Recurve Ü18 | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSG Raubling | 1330 |
2. | SGi Ditzingen | 1324 |
3. | SSC Fockbek | 1308 |
4. | BSG Ebersberg | 1288 |
5. | PSV München | 1271 |
6. | BSG Ebersberg | 1261 |
7. | Sherwood BSC Herne | 1254 |
8. | SpVgg Reuth | 1240 |
9. | ASC Göttingen | 1211 |
10. | TSV Jahn Freising | 1210 |
11. | SV Erfurt West 90 | 1204 |
12. | FSG Tacherting | 1201 |
13. | BSC BB-Berlin | 1195 |
14. | BSV Moischt | 1194 |
15. | Blankenfelder BS | 1177 |
16. | PSG Groß-Gerau | 1168 |
17. | SV Schwabhausen | 1161 |
18. | PSV München | 1159 |
19. | VfV Concordia Alvesrode | 1159 |
20. | SV Tell 1953 Kleinostheim | 1158 |
21. | ASC Göttingen | 1149 |
22. | Blankenfelder BS | 1140 |
23. | Bogenschützen Schwerte | 1135 |
24. | KKS Stebbach | 1120 |
25. | ASC Göttingen | 1117 |
26. | BSV Moischt | 1110 |
27. | TuS Barop | 1099 |
28. | Hamburger Bogenschützen Gilde | 1095 |
29. | BWT Kirchentellinsfurt e.V. | 1094 |
30. | TuS Barop | 1081 |
31. | SV Stahl Unterwellenborn | 1080 |
32. | TSV Jahn Freising | 1069 |
33. | Bogensportclub Bottrop | 1066 |
34. | BSV Moischt | 1063 |
35. | Schützengilde zu Brand 1835 | 1049 |
36. | SG MOGONO Leipzig | 1045 |
37. | TS 1861 Bayreuth | 1037 |
38. | BSC Chemnitz-Rabenstein | 1030 |
39. | SV-Scherenbostel | 1023 |
40. | BSV Moischt | 1014 |
41. | 1. BSC Karlsruhe | 1004 |
42. | TV Groß-Zimmern | 998 |
43. | TS 1861 Bayreuth | 984 |
44. | SV Stahl Unterwellenborn | 984 |
45. | Hamburger Bogenschützen Gilde | 933 |
46. | SV Stahl Unterwellenborn | 891 |
Mixed Team Recurve Master | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SV 1919 Arolsen | 1205 |
2. | SG Hubertus Hörlkofen | 1189 |
3. | FSG Tacherting | 1172 |
4. | PSV München | 1142 |
5. | Bogenschützenverein Baesweiler | 1138 |
6. | FSG Tacherting | 1116 |
7. | SGi Ditzingen | 1103 |
8. | Hamburger Bogenschützen Gilde | 1099 |
9. | Itzehoer Hockey-Club | 1099 |
10. | Hamburger Bogenschützen Gilde | 1099 |
11. | TSV Holm | 1091 |
12. | Dresdner Bogenschützenverein | 1090 |
13. | TSV Jahn Freising | 1089 |
14. | SGi Gärtringen | 1085 |
15. | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 1081 |
16. | BSC Wendisch Evern | 1065 |
17. | ASC Göttingen | 1055 |
18. | PSV München | 1046 |
19. | PSV München | 1030 |
20. | PSV München | 1029 |
21. | BSC Heidelberg | 1019 |
22. | BSC Heidelberg | 1007 |
23. | TSV Holm | 964 |
24. | BSC BB-Berlin | 942 |
25. | PSV München | 931 |
26. | SV Stahl Unterwellenborn | 911 |
27. | PSV München | 831 |
28. | SV Erfurt West 90 | 825 |
29. | Itzehoer Hockey-Club | 539 |
Mixed Team Recurve Senioren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BogenTeam Cölln | 1203 |
2. | ASC Göttingen | 1174 |
3. | SV EG Suhl | 1172 |
4. | KKS-Falkenauge Edemissen | 1122 |
5. | SV Bad Arolsen | 1084 |
6. | SV 1919 Arolsen | 1016 |
Mixed Team Recurve Jugend | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSSC Olympia 1 | 1203 |
2. | Hohner SV | 1149 |
3. | SGi Ditzingen | 1147 |
4. | BSSC Olympia 2 | 1135 |
5. | BSV Moischt | 1106 |
6. | SGi Ditzingen | 1101 |
7. | SV Erfurt West 90 | 1094 |
8. | ASC Göttingen | 1076 |
9. | SV Stahl Unterwellenborn | 1069 |
10. | FSG Tacherting 2 | 1061 |
11. | BSSC Olympia 3 | 1053 |
12. | SGi Ditzingen | 1029 |
13. | FSG Tacherting 3 | 1013 |
14. | SV-Scherenbostel | 1004 |
15. | SV Stahl Unterwellenborn | 997 |
16. | FSG Tacherting 1 | 938 |
Mixed Team Compound | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | Blankenfelder BS | 1385 |
2. | Oberallgäuer Gauschützen | 1382 |
3. | BSV Warendorf | 1316 |
4. | SV Greven | 1316 |
5. | TSV Lindenberg | 1312 |
6. | TSV Lindenberg | 1311 |
7. | TV Weidenhausen | 1308 |
8. | 1. BSC Karlsruhe | 1305 |
9. | Hamburger Bogenschützen Gilde | 1297 |
10. | SGi Ditzingen | 1294 |
11. | SV 1919 Arolsen | 1288 |
12. | Oberallgäuer Gauschützen | 1282 |
13. | Hamburger Bogenschützen Gilde | 1262 |
14. | TSV Lindenberg | 1238 |
15. | Hamburger Bogenschützen Gilde | 1194 |
16. | TSV Jahn Freising | 1167 |
17. | TSV Jahn Freising | 623 |
Mixed Team Blankbogen | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | ETG Wuppertal | 1132 |
2. | SV Kadeltshofen | 1121 |
3. | Schützenverein 1962 Dauernheim | 1097 |
4. | ETG Wuppertal | 1070 |
5. | BC Gelsenkirchen | 1042 |
6. | BS Opladen 1962 | 1005 |
7. | BC Gelsenkirchen | 965 |
8. | ETG Wuppertal | 946 |
9. | SV Kadeltshofen | 943 |
10. | SV Kadeltshofen | 943 |
11. | 1. BSC Karlsruhe | 908 |
12. | Bogensportgemeinschaft Hatten | 906 |
Dies ist ein Service vom Apollon Team !!!
Erstellt mit PC-Apollon 11.3