Mannschaft Recurve Schüler A | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | Adleraugen Berlin 1 | 1646 |
2. | BSV Moischt | 1644 |
3. | BSG Ebersberg | 1640 |
4. | Adleraugen Berlin 3 | 1627 |
5. | Karls-SGi Aachen 1198 e.V. | 1595 |
6. | SV Stahl U-born Bogen | 1521 |
7. | Adleraugen Berlin 2 | 1509 |
8. | ASC Göttingen | 1050 |
Mannschaft Recurve Jugend | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSSC Olympia I | 1700 |
2. | BSSC Olympia II | 1654 |
3. | SV Marburg | 1594 |
4. | BSSC Olympia III | 1582 |
5. | BSSC Olympia IV | 1582 |
6. | Bogenschützen TSV Natternberg | 1581 |
7. | ASC Göttingen | 1559 |
8. | FSG Tacherting | 1027 |
Mannschaft Recurve | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSV Moischt | 1702 |
2. | SV Böddiger | 1701 |
3. | BSC BB_Berlin | 1695 |
4. | TS 1861 Bayreuth | 1674 S |
5. | Hammer SportClub 2008 e.V. | 1672 |
6. | ASC Göttingen I | 1672 |
7. | Sherwood BSC Herne | 1642 |
8. | ASC Göttingen II | 1530 |
Mannschaft Compound | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | Oberallgäuer Gauschützen | 1731 |
2. | SuSC Müllenborn | 1726 |
3. | Blankenfelder BS | 1725 |
4. | Treff Schimborn | 1717 |
Mannschaft Blankbogen | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SV 1963 Nieder-Florstadt | 1550 |
2. | SF Gechingen | 1548 |
3. | Remscheider TV von 1861 | 1479 |
4. | Kgl. Priv. SG Weißenhorn | 1457 |
Mannschaft Recurve Master | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BC Oberauroff | 1649 |
2. | TuS Grün-Weiss Holten - BoSch | 1620 |
3. | FSG Tacherting | 1606 |
4. | Kölner Klub für Bogensport | 1589 |
Dies ist ein Service vom Apollon Team !!!
Erstellt mit PC-Apollon 11.3