| DEUTSCHER SCHÜTZENBUND |
| DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 2025 |
| Bogenschießen im Freien |
| Wiesbaden, 05. - 07. September 2025 |
| Seite 2 of 4 |
| . |
| 1/8 Finale Compound Damen |
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
| 37A | | Böhnke, Julia | 145 | vs. | | 37B | | Lindner, Jessica | 138 |
| 38A | | Hermink, Anja | 134 | vs. | | 38B | | Kansy, Janine | 145 |
| 39A | | Heins, Mascha | 141 | vs. | | 39B | | Landesfeind, Dorith | 131 |
| 40A | | Eschenbecher, Caroline | 136 | vs. | | 40B | | Landrock, Katharina | 138 |
| 41A | | Kutscher, Katharina | 141 | vs. | | 41B | | Flechtker, Svenja | 142 |
| 42A | | Völker, Ann Kathrin | 130 | vs. | | 42B | | Thiel, Alessa | 137 |
| 43A | | Maiwald, Jara | 134 | vs. | | 43B | | Göppel, Franziska | 139 |
| 44A | | Wagner, Sophie | 141 | vs. | | 44B | | Schönbach, Kristin | 140 |
| . |
| 1/4 Finale Compound Damen |
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
| 37 | | Böhnke, Julia | 147 | vs. | | 38 | | Kansy, Janine | 140 |
| 39 | | Heins, Mascha | 139 | vs. | | 40 | | Landrock, Katharina | 135 |
| 41 | | Flechtker, Svenja | 131 | vs. | | 42 | | Thiel, Alessa | 133 |
| 43 | | Göppel, Franziska | 136 | vs. | | 44 | | Wagner, Sophie | 138 |
| . |
| Halbfinale Compound Damen |
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
| 1 | | Böhnke, Julia | 136 | vs. | | 2 | | Heins, Mascha | 143 |
| 3 | | Thiel, Alessa | 140 | vs. | | 4 | | Wagner, Sophie | 130 |
| . |
| Bronzefinale Compound Damen |
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
| 1 | | Böhnke, Julia | 141 | vs. | | 2 | | Wagner, Sophie | 132 |
| . |
| Goldfinale Compound Damen |
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
| 1 | | Heins, Mascha | 132 | vs. | | 2 | | Thiel, Alessa | 140 |
| ..... |
| Bereitgestellt durch das Apollon-Team. |
| http://www.bogenfax.de |
| http://www.bogenfax.de/impressum.htm |
| Erstellt von PC-Apollon Finale 11.3 |
| Aktualisiert: 06.09.2025 / 16:37:23 |
| ..... |