Recurve Schüler A | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SGi Ditzingen | 1671 |
2. | Sgi Welzheim | 1644 |
3. | FSG Tacherting | 1589 |
4. | ASC Göttingen | 1554 |
5. | Bogenschützen TSV Natternberg | 1537 |
6. | SV Freden | 1530 |
7. | SV Eberstadt | 1524 |
8. | TSV Westerhausen | 1014 |
Recurve Jugend männlich | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SV Erfurt West, Bogensport | 1648 |
2. | ASC Göttingen | 1617 |
3. | Isartaler BS Altdorf | 1579 |
4. | BSG Raubling | 1577 |
5. | BSSC Olympia | 1573 |
6. | SF Tell 1926 St. Tönis e.V. | 1565 |
7. | SV Erfurt West, Bogensport | 1562 |
8. | Hammer SC 2008 | 1531 |
Mannschaft Recurve | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SuS Boke | 1693 |
2. | PSV München | 1679 |
3. | Sherwood BSC Herne e.V. | 1676 |
4. | SV Moischt | 1671 |
5. | BSC BB-Berlin | 1670 |
6. | TSV Jahn Freising | 1639 |
7. | ASC Göttingen | 1616 |
Mannschaft Compound | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SV Querum | 1747 |
2. | TV Meßkirch | 1739 |
3. | SG 1744 Mannheim | 1738 |
4. | Bogenschützen TSV Natternberg | 1720 |
5. | TSV Lindenberg | 1717 |
6. | Oberallgäuer Gauschützen | 1715 |
7. | SSV Schwarzenbach/Wald | 1711 |
Mannschaft Blankbogen | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BS Nürtingen | 1473 |
Mannschaft Recurve Master | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BC Oberauroff | 1654 |
Dies ist ein Service von DANAGE of Scandinavia
Erstellt mit PC-Apollon 11.0