DEUTSCHER SCHÜTZENBUND |
DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 2023 |
Bogenschießen Hallenrunde |
München, 10. bis 12. März 2023 |
Seite 1 of 2 |
. |
1/8 Finale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
12A | | Stadler, Florian | 146 | vs. | | 12B | | Knechtel, Kai | 145 |
13A | | Hornung, Henrik | 147 | vs. | | 13B | | Laube, Marcus | 148 |
14A | | Hasenfuß, Thomas | 144 | vs. | | 14B | | Rosek, Philipp | 146 |
15A | | Engelhardt, Christian | 148 | vs. | | 15B | | Grafmans, Florian | 145 |
16A | | Krippendorf, Tim | 144 | vs. | | 16B | | Pflug, Sascha | 141 |
17A | | Achenbach, Jeremy | 148 | vs. | | 17B | | Lüpkemann, Henning | 144 |
18A | | Klingner, Lars | 146 | vs. | | 18B | | Piecha, Patrick | 144 |
19A | | Spies, Manuel | 145 | vs. | | 19B | | Hollas, Leon | 147 |
. |
1/4 Finale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
12 | | Stadler, Florian | 147 | vs. | | 13 | | Laube, Marcus | 148 |
14 | | Rosek, Philipp | 147 | vs. | | 15 | | Engelhardt, Christian | 146 |
16 | | Krippendorf, Tim | 143 | vs. | | 17 | | Achenbach, Jeremy | 146 |
18 | | Klingner, Lars | 147 | vs. | | 19 | | Hollas, Leon | 146 |
. |
Halbfinale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
16 | | Laube, Marcus | 9 | 147 | vs. | | 17 | | Rosek, Philipp | 10 | 147 |
18 | | Achenbach, Jeremy | 145 | vs. | | 19 | | Klingner, Lars | 143 |
. |
Bronzefinale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
1 | | Laube, Marcus | 145 | vs. | | 2 | | Klingner, Lars | 144 |
. |
Goldfinale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
1 | | Rosek, Philipp | 143 | vs. | | 2 | | Achenbach, Jeremy | 145 |
..... |
Bereitgestellt durch das Apollon-Team mit freundlicher Unterstützung von DANAGE of Scandinavia. |
http://www.bogenfax.de |
http://www.bogenfax.de/impressum.htm |
Erstellt von PC-Apollon 11.1 |
Aktualisiert: 10.03.2023 / 17:51:06 |
..... |