Mannschaft Recurve | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | FSG Tacherting | 1922 |
2. | BSC BB-Berlin I | 1883 |
3. | BSC BB-Berlin II | 1845 |
4. | TuS Grün-Weiß Holten - BoSch | 1830 |
5. | SV Moischt | 1827 |
6. | TSV Jahn Freising | 1804 |
7. | PSV München I | 1750 |
8. | 1. BSC Karlsruhe | 1749 |
Mannschaft Compound | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | TV Messkirch | 2063 |
2. | SG 1744 Mannheim | 2044 |
3. | SV Querum | 2029 |
4. | TSV Lindenberg I | 2027 |
5. | SV Weil im Schönbuch | 1996 |
6. | SV Loccum | 1972 |
7. | TSV Lindenberg II | 1968 |
8. | Blankenfelder BS | 1950 |
9. | SV 1965 Hirschburg | 1905 |
Mannschaft Blankbogen | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSV Hänigsen | 1694 |
2. | SV Kadeltshofen | 1668 |
3. | SV Nieder-Florstadt | 1668 |
4. | PSG Gera e.V. seit 1660 | 1589 |
Mannschaft Recurve Master | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | TSV Jahn Freising | 1841 |
2. | TuS Grün-Weiss Holten - BoSch | 1834 |
3. | FSG Tacherting | 1803 |
4. | KKB e.V. | 1792 |
5. | SV Litzelstetten Abt. Bogen | 1780 |
Mannschaft Recurve Schüler | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSSC Olympia I | 1949 |
2. | SGi Welzheim | 1885 |
3. | BSSC Olympia II | 1859 |
Mannschaft Recurve Jugend | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC BB-Berlin I | 1911 |
2. | BSSC Olympia | 1897 |
3. | SV Erfurt-West 90 e.V. | 1805 |
4. | ASC Göttingen | 1766 |
5. | Bogenschützen TSV Natternberg | 1750 |
6. | BSC BB-Berlin II | 1691 |
7. | SV Schwabhausen 1993 | 1637 |
Erstellt mit PC-Apollon 11.0