DEUTSCHER SCHÜTZENBUND |
DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 2022 |
Bogenschießen Hallenrunde |
Berlin, 4. bis 6. März 2022 |
Seite 1 von 2 |
. |
1/8 Finale Compound Men |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
1A | | Grafmans, Florian | 145 | vs. | | 1B | | Knechtel, Kai | 143 |
2A | | Spies, Manuel | 145 | vs. | | 2B | | Piecha, Patrick | 141 |
3A | | Engelhardt, Christian | 10 | 142 | vs. | | 3B | | Wünsche, Adrian | 9 | 142 |
4A | | Schütz, Yannick | 144 | vs. | | 4B | | Laube, Marcus | 146 |
5A | | Breer, Jens | 145 | vs. | | 5B | | Schmidt, Pascal | 143 |
6A | | Bopp, Tobias | 145 | vs. | | 6B | | Krippendorf, Tim | 147 |
7A | | Lüpkemann, Henning | 148 | vs. | | 7B | | Knaack, Quririn | 147 |
8A | | Lensing, Sebastian | 146 | vs. | | 8B | | Hamdorf, Sebastian | 147 |
. |
1/4 Finale Compound Men |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
1 | | Grafmans, Florian | 144 | vs. | | 2 | | Spies, Manuel | 145 |
3 | | Engelhardt, Christian | 145 | vs. | | 4 | | Laube, Marcus | 146 |
5 | | Breer, Jens | 10 | 145 | vs. | | 6 | | Krippendorf, Tim | 10 | 145 |
7 | | Lüpkemann, Henning | 150 | vs. | | 8 | | Hamdorf, Sebastian | 145 |
. |
Halbfinale Compound Men |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
5 | | Spies, Manuel | 146 | vs. | | 6 | | Laube, Marcus | 145 |
7 | | Breer, Jens | 146 | vs. | | 8 | | Lüpkemann, Henning | 147 |
. |
Bronzefinale Compound Men |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
1 | | Laube, Marcus | 146 | vs. | | 2 | | Breer, Jens | 142 |
. |
Goldfinale Compound Men |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
1 | | Spies, Manuel | 142 | vs. | | 2 | | Lüpkemann, Henning | 145 |
..... |
Bereitgestellt durch das Apollon-Team mit freundlicher Unterstützung von DANAGE of Scandinavia. |
http://www.bogenfax.de |
http://www.bogenfax.de/impressum.htm |
Erstellt mit PC-Apollon 11.0 |
Letzte Aktualisierung: 04.03.2022 / 17:54:44 |
..... |