Mannschaft Recurve | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC BB-Berlin 1 | 1966 |
2. | BSC BB-Berlin 2 | 1889 |
3. | 1. BSC Karlsruhe | 1862 |
4. | SGi Ditzingen | 1858 |
5. | Hammer SportClub 2008 e.V. | 1853 |
6. | PSV München | 1831 |
7. | SV Moischt | 1825 |
8. | Kölner Klub für Bogensport | 1788 |
9. | ASC Göttingen | 1770 |
Mannschaft Compound | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | TV Meßkirch | 2080 |
2. | SV Böddiger | 2055 |
3. | Treff Schimborn | 2020 |
4. | TSV Lindenberg 1994 | 2016 |
5. | SGi Ditzingen | 2011 |
6. | Team Roth Bogensport | 1992 |
7. | Bogenschützen TSV Natternberg | 1988 |
8. | Oberallgäuer Gauschützen | 1978 |
9. | Wassertrüdingen Abt.Bogen | 1976 |
10. | BC Villingen-Schwenningen | 1955 |
11. | 1. BSC Karlsruhe | 1914 |
Mannschaft Recurve Master | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | 1. BSC Nordheide | 1820 |
2. | SchGem Norderstedt | 1757 |
3. | Itzehoer Hockey-Club | 1742 |
Mannschaft Recurve Schüler | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSSC Olympia | 1949 |
2. | BC Villingen-Schwenningen | 1943 |
3. | SGi Welzheim | 1854 |
Mannschaft Recurve Jugend | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSSC Olympia | 1810 |
2. | BSC BB-Berlin 1 | 1786 |
3. | SV Böddiger | 1766 |
4. | SV Schwabhausen 1993 | 1733 |
5. | BSC Ibbenbüren | 1717 |
6. | SV Erfurt-West 90 e.V. | 1709 |
7. | BSC BB-Berlin 2 | 1670 |
8. | ASC Göttingen | 1664 |
Erstellt mit PC-Apollon 11.0