DEUTSCHER SCHÜTZENBUND |
DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 2022 |
Bogenschießen im Freien |
Wiesbaden 09. - 11.09.2022 |
Seite 2 von 4 |
. |
1/8 Finale Compound Damen |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
37A | | Landesfeind, Carolin | 143 | vs. | | 37B | | Walter, Jennifer | 134 |
38A | | Landrock, Katharina | 137 | vs. | | 38B | | Weitsch, Jennifer | 135 |
39A | | Roth, Patricia | 133 | vs. | | 39B | | Kutscher, Katharina | 135 |
40A | | Hansen, Jaqueline | 130 | vs. | | 40B | | Landesfeind, Dorith | 133 |
41A | | Mischke, Alexandra | 134 | vs. | | 41B | | Single, Diana | 135 |
42A | | Meyer, Abigail | 135 | vs. | | 42B | | Schönbach, Kristin | 139 |
43A | | Marquardt, Marie | 140 | vs. | | 43B | | Flöck-Schmitt, Andrea | 131 |
44A | | Göppel, Franziska | 139 | vs. | | 44B | | Raab, Katharina | 143 |
. |
1/4 Finale Compound Damen |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
37 | | Landesfeind, Carolin | 143 | vs. | | 38 | | Landrock, Katharina | 137 |
39 | | Kutscher, Katharina | 139 | vs. | | 40 | | Landesfeind, Dorith | 140 |
41 | | Single, Diana | 136 | vs. | | 42 | | Schönbach, Kristin | 138 |
43 | | Marquardt, Marie | 137 | vs. | | 44 | | Raab, Katharina | 144 |
. |
Halbfinale Compound Damen |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
37 | | Landesfeind, Carolin | 144 | vs. | | 38 | | Landesfeind, Dorith | 135 |
39 | | Schönbach, Kristin | 133 | vs. | | 40 | | Raab, Katharina | 141 |
. |
Bronzefinale Compound Damen |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
1 | | Landesfeind, Dorith | 127 | vs. | | 2 | | Schönbach, Kristin | 137 |
. |
Goldfinale Compound Damen |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
1 | | Landesfeind, Carolin | 139 | vs. | | 2 | | Raab, Katharina | 140 |
..... |
Bereitgestellt durch das Apollon-Team mit freundlicher Unterstützung von DANAGE of Scandinavia. |
http://www.bogenfax.de |
http://www.bogenfax.de/impressum.htm |
Erstellt mit PC-Apollon 11.0 |
Letzte Aktualisierung: 10.09.2022 / 17:31:18 |
..... |