Recurve Mannschaft | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC BB Berlin | 1937 |
2. | FSG Tacherting | 1898 |
3. | Sgi Ditzingen | 1848 |
4. | KKS Reihen | 1765 |
5. | BSG Riegel | 1719 |
6. | SV Schwabhausen | 1657 |
Compound Mannschaft | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SV Böddiger | 2059 |
2. | Pro Sport 24 Berlin | 2031 |
3. | Team Roth Bogensport | 2022 |
4. | SG 1744 Mannheim | 2017 |
5. | SV Dornhan | 2006 |
6. | BC Villingen-Schwenningen | 1960 |
7. | BSV Haßloch-Neustadt | 1938 |
8. | BSC Vorgebirge Bornheim | 1875 |
Blankbogen Mannschaft | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BS Nürtingen | 1602 |
2. | Sgi Hechingen | 1511 |
Recurve Master Mannschaft | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SV Arolsen | 1805 |
2. | SchGem Norderstedt | 1772 |
3. | 1.Berliner Bogenschützen | 1729 |
4. | Bogenschützen RSG Düren | 1673 |
Recurve Schüler Mannschaft | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC BB Berlin I | 1901 |
2. | BSC BB Berlin II | 1848 |
3. | BC Villingen-Schwenningen | 1770 |
4. | SV Böddiger | 1745 |
Recurve Jugend Mannschaft | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC BB Berlin | 1894 |
2. | PSV München | 1791 |
3. | BSC Ibbenbüren | 1690 |
Erstellt mit PC-Apollon 11.0