DEUTSCHER SCHÜTZENBUND |
DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 2021 |
Bogenschießen WA im Freien |
Wiesbaden, 10. bis 12. September 2021 |
Seite 4 von 4 |
. |
1/8 Finale Recurve Juniorinnen |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
35A | | Idensen, Elina | 0 | vs. | | 35B | | ., Bye | 0 | 0 | 0 | 0 |
36A | | Pflüger, Katharina | 21 | 24 | 21 | 20 | 1 | vs. | | 36B | | Reincke, Sarah | 27 | 24 | 24 | 27 | 7 |
37A | | Bleibel, Jenny | 0 | vs. | | 37B | | ., Bye | 0 | 0 | 0 | 0 |
38A | | ., Bye | 0 | vs. | | 38B | | Herrmann, Svenja | 0 | 0 | 0 | 0 |
39A | | Reisenweber, Clea Josina | 0 | vs. | | 39B | | ., Bye | 0 | 0 | 0 | 0 |
40A | | ., Bye | 0 | vs. | | 40B | | Maier, Madeleine | 0 | 0 | 0 | 0 |
41A | | Wenzel, Julia | 0 | vs. | | 41B | | ., Bye | 0 | 0 | 0 | 0 |
42A | | ., Bye | 0 | vs. | | 42B | | Schwarz, Charline | 0 | 0 | 0 | 0 |
. |
1/4 Finale Recurve Juniorinnen |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
35 | | Idensen, Elina | 28 | 28 | 29 | 27 | 7 | vs. | | 36 | | Reincke, Sarah | 26 | 28 | 24 | 18 | 1 |
37 | | Bleibel, Jenny | 28 | 19 | 22 | 22 | 21 | 4 | vs. | | 38 | | Herrmann, Svenja | 21 | 26 | 25 | 21 | 26 | 6 |
39 | | Reisenweber, Clea Josina | 25 | 24 | 25 | 28 | 25 | 6 | vs. | | 40 | | Maier, Madeleine | 27 | 26 | 21 | 20 | 21 | 4 |
41 | | Wenzel, Julia | 26 | 24 | 22 | 22 | 23 | 4 | vs. | | 42 | | Schwarz, Charline | 25 | 26 | 27 | 20 | 27 | 6 |
. |
Halbfinale Recurve Juniorinnen |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
35 | | Idensen, Elina | 28 | 29 | 26 | 29 | 6 | vs. | | 36 | | Herrmann, Svenja | 24 | 22 | 28 | 24 | 2 |
37 | | Reisenweber, Clea Josina | 27 | 24 | 28 | 27 | 27 | 4 | vs. | | 38 | | Schwarz, Charline | 28 | 30 | 27 | 25 | 28 | 6 |
. |
Bronzefinale Recurve Juniorinnen |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
1 | | Herrmann, Svenja | 27 | 23 | 24 | 27 | 27 | 6 | vs. | | 2 | | Reisenweber, Clea Josina | 24 | 23 | 27 | 26 | 27 | 4 |
. |
Goldfinale Recurve Juniorinnen |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
1 | | Idensen, Elina | 28 | 25 | 29 | 26 | 27 | 4 | vs. | | 2 | | Schwarz, Charline | 25 | 26 | 28 | 27 | 28 | 6 |
..... |
Bereitgestellt durch das Apollon-Team mit freundlicher Unterstützung von DANAGE of Scandinavia. |
https://www.bogenfax.de |
http://www.bogenfax.de/impressum.htm |
Erstellt mit PC-Apollon 11.0 |
Letzte Aktualisierung: 12.09.2021 / 15:56:17 |
..... |