DEUTSCHER SCHÜTZENBUND |
DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 2019 |
Bogenschießen Hallenrunde |
Biberach vom 08. - 10. März 2019 |
Seite 1 von 2 |
. |
1/8 Finale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
7A | | Grafmans, Florian | 147 | vs. | | 7B | | Heinickel, Stefan | 143 |
8A | | Lüpkemann, Henning | 147 | vs. | | 8B | | Rosek, Philipp | 144 |
9A | | Hamdorf, Sebastian | 148 | vs. | | 9B | | Schütz, Yannick | 145 |
10A | | Tröger, Peter | 142 | vs. | | 10B | | Spies, Manuel | 140 |
11A | | Laube, Marcus | 147 | vs. | | 11B | | Schwarzländer, Andre | 141 |
12A | | Hornung, Henrik | 148 | vs. | | 12B | | Birkenfeld, Philipp | 142 |
13A | | Stadler, Florian | 144 | vs. | | 13B | | Seibold, Jürgen | 143 |
14A | | Scriba, Julian | 144 | vs. | | 14B | | Trachsel, Marcel | 146 |
. |
1/4 Finale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
7 | | Grafmans, Florian | 10 | 144 | vs. | | 8 | | Lüpkemann, Henning | 10 | 144 |
9 | | Hamdorf, Sebastian | 146 | vs. | | 10 | | Tröger, Peter | 145 |
11 | | Laube, Marcus | 143 | vs. | | 12 | | Hornung, Henrik | 144 |
13 | | Stadler, Florian | 145 | vs. | | 14 | | Trachsel, Marcel | 146 |
. |
Halbfinale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
11 | | Grafmans, Florian | 146 | vs. | | 12 | | Hamdorf, Sebastian | 149 |
13 | | Hornung, Henrik | 145 | vs. | | 14 | | Trachsel, Marcel | 146 |
. |
Bronzefinale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
1 | | Grafmans, Florian | 10 | 146 | vs. | | 2 | | Hornung, Henrik | 9 | 146 |
. |
Goldfinale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
1 | | Hamdorf, Sebastian | 146 | vs. | | 2 | | Trachsel, Marcel | 149 |
..... |