Recurve Herren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC BB-Berlin | 1887 |
2. | TuS Grün-Weiss Holten | 1875 |
3. | FSG Tacherting | 1842 |
4. | SGi Welzheim | 1833 |
5. | Behinderten Sportgem. Aachen | 1778 |
6. | 1. BSC Karlsruhe | 1761 |
7. | BSV Zierenberg | 1756 |
8. | SV Dauelsen | 1656 |
Recurve Damen | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC BB-Berlin | 1902 |
2. | Kölner Klub für Bogensport | 1698 |
3. | CfB Soest | 1696 |
Recurve Master | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC Mühldorf | 1868 |
2. | BS Neumarkt e.V. | 1832 |
3. | TuS Grün-Weiss Holten | 1827 |
4. | BSV Brackenheim | 1794 |
5. | BSC Augsburg | 1769 |
6. | BSG Osterholz-Scharmbeck | 1754 |
7. | SV Weil im Schönbuch | 1733 |
8. | VfL Veitsbronn | 1710 |
9. | SSV Tarmstedt | 1708 |
10. | 1.Berl. Bogenschützen | 1689 |
Recurve Master weiblich | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SGi Welzheim | 1723 |
2. | Sportverein Jeersdorf | 1721 |
3. | Bogenschützen RSG Düren | 1609 |
Recurve Senioren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | TG Biberach | 1794 |
2. | BSV Hemer | 1752 |
3. | SGi Welzheim | 1744 |
4. | SV Eberstadt | 1743 |
5. | BSC Bottrop e.V. | 1691 |
Recurve Schüler A | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC BB-Berlin | 1972 |
2. | Müllroser Sgi | 1902 |
3. | BSC Vorgebirge Bornheim | 1892 |
4. | BSC Ibbenbüren | 1880 |
5. | SV Bavaria Thulba | 1821 |
6. | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | 1816 |
7. | BSG Odenheim | 1812 |
8. | BC Magstadt | 1805 |
9. | ASC Göttingen | 1773 |
10. | BSC Hohen Neuendorf | 1759 |
Recurve Jugend | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC BB-Berlin | 1887 |
2. | SV Stahl U-born Bogen | 1852 |
3. | SV "Blau-Weiß" Weißensee | 1809 |
4. | SV Moosbach | 1805 |
5. | SG MOGONO Leipzig | 1775 |
6. | TG Konz 1885 e.V. | 1766 |
7. | PSV München | 1711 |
8. | SGi Ditzingen | 1695 |
9. | SV Schopp | 1667 |
10. | SGi Welzheim | 1624 |
Recurve Junioren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SV GutsMuths Jena | 1883 |
2. | SGi Welzheim | 1845 |
3. | BSC Schömberg | 1756 |
4. | SGi Ditzingen | 1625 |
Recurve Mixed - QUALIFIKATIONSRUNDE | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SV Berlin-Brandenburg I | 1338 |
2. | Bayern II | 1299 |
3. | SV Berlin-Brandenburg II | 1292 |
4. | Thüringer SB I | 1285 |
5. | Bayern I | 1283 |
6. | Hessischer SB I | 1261 |
7. | Badischer SV I | 1253 |
8. | Rheinischer SB I | 1240 |
9. | Südbaden II | 1233 |
10. | Rheinischer SB II | 1229 |
11. | Westfälischer SB I | 1210 |
12. | Württembergischer SV I | 1193 |
13. | Niedersächsischer SV I | 1191 |
14. | Niedersächsischer SV II | 1188 |
15. | Westfälischer SB II | 1179 |
16. | Hessischer SB II | 1176 |
17. | Brandenburger SV I | 1174 |
18. | Württembergischer SV II | 1168 |
19. | Südbaden I | 1155 |
20. | Nordwestdeutscher SB | 1134 |
21. | Brandenburger SV II | 1088 |
22. | Thüringer SB II | 827 |
Compound Herren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | Pro Sport Berlin 24 | 2067 |
2. | SV Querum | 2051 |
3. | TSV Natternberg | 2048 |
4. | BSC Garbsen | 2036 |
5. | SV Böddiger | 2031 |
6. | SV Weil im Schönbuch | 2019 |
7. | SC-U Germering | 2019 |
8. | BSG Riegel | 2018 |
9. | SV Hohegeiß | 1994 |
10. | VFL Ahaus | 1964 |
Compound Damen | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SGes Tuttlingen | 1952 |
2. | Pro Sport Berlin 24 | 1923 |
3. | SV Stahl U-born Bogen | 1902 |
Erstellt mit PC-Apollon 10.0