DEUTSCHER SCHÜTZENBUND |
DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 2019 |
Bogenschießen im Freien |
Berlin vom 2. - 4. August 2019 |
Seite 3 von 4 |
. |
1/8 Finale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
17A | | Stadler, Florian | 142 | vs. | | 17B | | Bildner, Tobias | 137 |
18A | | Rosek, Philipp | 144 | vs. | | 18B | | Hollas, Leon | 145 |
19A | | Hamdorf, Sebastian | 143 | vs. | | 19B | | Engelhardt, Christian | 141 |
20A | | Knechtel, Kai | 140 | vs. | | 20B | | Klingner, Lars | 142 |
21A | | Grafmans, Florian | 141 | vs. | | 21B | | Heinickel, Stefan | 145 |
22A | | Hasenfuß, Thomas | 10 | 145 | vs. | | 22B | | Viol, Sebastian | 10 | 145 |
23A | | Laube, Marcus | 148 | vs. | | 23B | | Pflug, Sascha | 144 |
24A | | Werner, Samuel | 9 | 144 | vs. | | 24B | | Lüpkemann, Henning | 10 | 144 |
. |
1/4 Finale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
17 | | Stadler, Florian | 141 | vs. | | 18 | | Hollas, Leon | 139 |
19 | | Hamdorf, Sebastian | 134 | vs. | | 20 | | Klingner, Lars | 143 |
21 | | Heinickel, Stefan | 142 | vs. | | 22 | | Viol, Sebastian | 139 |
23 | | Laube, Marcus | 144 | vs. | | 24 | | Lüpkemann, Henning | 142 |
. |
Halbfinale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
25 | | Stadler, Florian | 141 | vs. | | 26 | | Klingner, Lars | 133 |
27 | | Heinickel, Stefan | 135 | vs. | | 28 | | Laube, Marcus | 141 |
. |
Bronzefinale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
1 | | Klingner, Lars | 137 | vs. | | 2 | | Heinickel, Stefan | 146 |
. |
Goldfinale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
1 | | Stadler, Florian | 144 | vs. | | 2 | | Laube, Marcus | 145 |
..... |