Recurve Master | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BC Pfeil Treysa | 1635 |
2. | Remscheider TV von 1861 | 1629 |
3. | TuS Grün-Weiss Holten - BoSch | 1613 |
4. | BoSC Oberhausen 1957 e.V. | 1585 |
5. | BC Villingen-Schwenningen | 1571 |
6. | SV Hunteburg | 1562 |
7. | BSC Hochtaunus | 1546 |
8. | BS Opladen 1962 e.V. | 1529 |
9. | 1.BSC-N,SV Trelde | 1401 |
Recurve Master weiblich | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | Bogenschützen RSG Düren | 1521 |
2. | SGes Seebronn | 1480 |
3. | 1.BSC-N,SV Trelde | 1384 |
4. | Sportverein Jeersdorf | 1355 |
Recurve Schüler A | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | Bogenschützen TSV Natternberg | 1677 |
2. | BSC BB Berlin I | 1664 |
3. | SV Moosbach Bogenschützen | 1649 |
4. | BSC BB Berlin II | 1625 |
5. | SV Weiler-Höri | 1580 |
6. | BC Magstadt | 1575 |
7. | BS Eggenfelden_83 | 1573 |
Recurve Jugend | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC BB Berlin I | 1669 |
2. | SGi Ditzingen | 1630 |
3. | BSC BB Berlin II | 1622 |
4. | SGi Welzheim | 1599 |
5. | SV Deutsch-Evern | 1595 |
6. | BSSC Olympia Berlin | 1586 |
7. | SV Weiler-Höri | 1572 |
8. | TG Konz 1885 e.V. | 1546 |
Recurve Junioren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | FSG Tacherting | 1667 |
2. | SGi Welzheim | 1662 |
3. | BSC BB Berlin | 1655 |
4. | TuS Grün-Weiss Holten - BoSch | 1639 |
5. | BSG Raubling | 1566 |
6. | BSG Mettingen e.V. | 1555 |
Compound Herren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | Team Marstall | 1755 |
2. | Pro Sport Berlin 24 | 1735 |
3. | SV Querum | 1718 |
4. | Bogenschützen TSV Natternberg | 1718 |
5. | SV Böddiger | 1714 |
6. | BSC Garbsen | 1704 |
7. | SV Wiepenkathen | 1700 |
Compound Damen | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SV BG Hanau | 1688 |
2. | Sherwood BSC Herne | 1683 |
3. | CfB Soest | 1665 |
4. | 1. BSC Karlsruhe | 1602 |
Erstellt mit PC-Apollon 10.1