Recurve Herren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SV Dauelsen | 1873 |
2. | FSG Tacherting | 1850 |
3. | BSG Riegel | 1835 |
4. | RSV Detmold-Klüt | 1833 |
5. | TuS Grün-Weiss Holten - BoSch | 1824 |
6. | SV Eberstadt | 1806 |
7. | Kölner Klub für Bogensport | 1803 |
8. | BSV Zierenberg | 1766 |
9. | SV Querum | 1720 |
Recurve Damen | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC BB-Berlin | 1851 |
2. | Oldenburger Schützen | 1637 |
3. | Kölner Klub für Bogensport | 1617 |
4. | SG Zell i.W. | 1605 |
5. | NJK Hannover e.V. | 1596 |
Recurve Master | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BS Neumarkt | 1792 |
2. | SC-U Germering | 1753 |
3. | BSC Bergkamen | 1741 |
4. | VfL Veitsbronn | 1736 |
5. | BSC Oppenheim | 1736 |
6. | BC Pfeil Treysa | 1734 |
7. | BC Villingen-Schwenningen | 1727 |
8. | SV Gartenstadt Trudering | 1702 |
9. | BSV Brackenheim | 1690 |
10. | BSG Osterholz-Scharmbeck | 1672 |
Recurve Master weiblich | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | Sportverein Jeersdorf | 1697 |
2. | SV Arolsen | 1672 |
3. | SGes Seebronn | 1670 |
4. | Bogenschützen RSG Düren | 1618 |
5. | TG Waldsee | 1520 |
Recurve Senioren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SGi Welzheim | 1750 |
2. | SG Pforzheim | 1717 |
3. | BSC Bottrop e.V. | 1663 |
4. | HSV Götzenhain | 1656 |
5. | 1. BSC Karlsruhe | 1650 |
Recurve Schüler A | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | Bogenschuetzen TSV Natternberg | 1970 |
2. | BSC BB-Berlin I | 1958 |
3. | BSC BB-Berlin II | 1902 |
4. | BS Eggenfelden_83 | 1854 |
5. | SV Moosbach Bogenschützen | 1826 |
6. | SGi Welzheim | 1824 |
7. | SV Benediktushof Reken e.V. | 1784 |
8. | SV Weiler-Höri | 1763 |
9. | SV Bavaria Thulba | 1750 |
10. | BC Magstadt | 1749 |
Recurve Jugend | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC BB-Berlin I | 1877 |
2. | SGi Ditzingen | 1867 |
3. | SV Weiler-Höri | 1753 |
4. | BSC BB-Berlin II | 1733 |
5. | Tassilo Schützen Aschheim | 1695 |
6. | SGi Welzheim | 1695 |
7. | BSSC Olympia Berlin | 1637 |
8. | SV Moosbach Bogenschützen | 1631 |
Recurve Junioren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC BB-Berlin | 1868 |
2. | SV GutsMuths Jena | 1819 |
3. | BS Neumarkt | 1717 |
4. | TuS Grün-Weiss Holten - BoSch | 1682 |
Compound Herren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | Team Marstall | 1997 |
2. | Team Roth Bogensport I | 1960 |
3. | BSG Riegel | 1951 |
4. | Bogenschuetzen TSV Natternberg | 1948 |
5. | BSC Garbsen | 1941 |
6. | SV Querum | 1937 |
7. | BC Magstadt | 1934 |
8. | Team Roth Bogensport II | 1870 |
9. | SV Wiepenkathen | 1868 |
10. | VFL Ahaus | 1699 |
Compound Damen | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | Kgl. priv. SG Bad Wörishofen | 1943 |
2. | SGes Tuttlingen | 1842 |
3. | Team Roth Bogensport | 1840 |
4. | CfB Soest | 1808 |
5. | SV Stahl Unterwellenborn | 1788 |
6. | SV Wiepenkathen | 1784 |
Erstellt mit PC-Apollon 10.0