DEUTSCHER SCHÜTZENBUND |
DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 2018 |
Bogenschießen im Freien |
Wiesbaden vom 17. - 19. August 2018 |
Seite 4 von 4 |
. |
1/8 Finale Compound Damen |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
32A | | Sauter, Sabine | 123 | vs. | | 32B | | von Leffern, Annett | 119 |
33A | | Hermink, Anja | 130 | vs. | | 33B | | Pfeifer, Bianca | 126 |
34A | | Weitsch, Jennifer | 122 | vs. | | 34B | | Dotzel, Irene | 118 |
35A | | Rapp, Elke | 122 | vs. | | 35B | | Sauter, Patricia | 125 |
36A | | Böhnke, Julia | 136 | vs. | | 36B | | Sauter, Sigrid | 113 |
37A | | Glashagel, Karin | 121 | vs. | | 37B | | Haras, Caroline | 123 |
38A | | Roth, Patricia | 131 | vs. | | 38B | | Bürmann, Anja | 116 |
39A | | Gronau, Diana | 113 | vs. | | 39B | | Wenzl, Jennifer | 129 |
. |
1/4 Finale Compound Damen |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
32 | | Sauter, Sabine | 141 | vs. | | 33 | | Hermink, Anja | 113 |
34 | | Weitsch, Jennifer | 131 | vs. | | 35 | | Sauter, Patricia | 117 |
36 | | Böhnke, Julia | 129 | vs. | | 37 | | Haras, Caroline | 126 |
38 | | Roth, Patricia | 127 | vs. | | 39 | | Wenzl, Jennifer | 131 |
. |
Halbfinale Compound Damen |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
32 | | Sauter, Sabine | 128 | vs. | | 33 | | Weitsch, Jennifer | 122 |
34 | | Böhnke, Julia | 122 | vs. | | 35 | | Wenzl, Jennifer | 134 |
. |
Bronzefinale Compound Damen |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
1 | | Weitsch, Jennifer | 140 | vs. | | 2 | | Böhnke, Julia | 138 |
. |
Goldfinale Compound Damen |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
1 | | Sauter, Sabine | 146 | vs. | | 2 | | Wenzl, Jennifer | 141 |
..... |