Schüler A | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC BB Berlin I | 1718 |
2. | SV Stahl U-born Bogen | 1691 |
3. | SV Moosbach | 1646 |
4. | BSC BB Berlin IV | 1612 |
5. | SGi Welzheim | 1612 |
6. | BSC BB Berlin II | 1611 |
7. | SG Tell Dietzenbach | 1610 |
8. | SV Weiler-Höri | 1600 |
9. | BSC BB Berlin III | 1545 |
Jugend | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | FSG Tacherting | 1658 |
2. | BSSC Olympia Berlin I | 1612 |
3. | SV Weiler-Höri | 1581 |
4. | BSSC Olympia Berlin II | 1577 |
5. | SGi Welzheim | 1575 |
6. | BS Feucht | 1562 |
7. | BSC BB Berlin | 1559 |
8. | SV BG Hanau | 1533 |
9. | BCVS Villingen-Schwenningen | 1525 |
Junioren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC BB Berlin | 1672 |
2. | SGi Welzheim | 1649 |
3. | BSG Raubling | 1619 |
4. | SV GutsMuths Jena | 1594 |
5. | TuS Grün-Weiss Holten | 1580 |
6. | SV Diana Ober Roden | 1548 |
Herren Altersklasse | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BS Opladen 1962 | 1626 |
2. | HBG | 1603 |
3. | BSG Osterholz-Scharmbeck | 1589 |
4. | SG 1744 Mannheim | 1584 |
5. | CJD Oberurff SG | 1543 |
6. | BSC Sennestadt | 1516 |
Damen Altersklasse | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SV Eberstadt | 1563 |
2. | SV Pang | 1555 |
3. | Bogenschützen RSG Düren | 1544 |
4. | HBG | 1540 |
5. | SSV Tarmstedt | 1397 |
Compound Herren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | Team Marstall | 1745 |
2. | Pro Sport Berlin 24 | 1734 |
3. | BS Feucht | 1723 |
4. | BSG Riegel | 1723 |
5. | SV Frankonia Neuses | 1711 |
6. | PSV München | 1645 |
Compound Damen | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SV BG Hanau | 1706 |
2. | Kgl. priv. SG Bad Wörishofen | 1697 |
3. | SV Böddiger | 1689 |
4. | SV Stahl U-born Bogen | 1669 |
5. | 1. BSC Karlsruhe | 1661 |
Erstellt mit PC-Apollon 10.0 / Verfügbar ab April 2017