DEUTSCHER SCHÜTZENBUND |
DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 2017 |
Bogenschießen Hallenrunde |
Hof 10. - 12. März 2017 |
Seite 1 von 2 |
. |
1/8 Finale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
9A | | Hornung, Henrik | 148 | vs. | | 9B | | Griem, Stefan | 141 |
10A | | Scriba, Julian | 146 | vs. | | 10B | | Klingner, Lars | 147 |
11A | | Hartmann, Daniel | 143 | vs. | | 11B | | Becker, Philipp | 139 |
12A | | Rastetter, Philipp | 141 | vs. | | 12B | | Lafleur, Ralf | 143 |
13A | | Hamdorf, Sebastian | 147 | vs. | | 13B | | Knechtel, Kai | 148 |
14A | | Butz, Stefan | 142 | vs. | | 14B | | Breer, Jens | 144 |
15A | | Endrizzi, Martin | 144 | vs. | | 15B | | Rosek, Philipp | 146 |
16A | | Schwarzländer, Andre | 146 | vs. | | 16B | | Laube, Marcus | 144 |
. |
1/4 Finale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
9 | | Hornung, Henrik | 144 | vs. | | 10 | | Klingner, Lars | 146 |
11 | | Hartmann, Daniel | 144 | vs. | | 12 | | Lafleur, Ralf | 145 |
13 | | Knechtel, Kai | 140 | vs. | | 14 | | Breer, Jens | 142 |
15 | | Rosek, Philipp | 144 | vs. | | 16 | | Schwarzländer, Andre | 145 |
. |
Halbfinale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
13 | | Klingner, Lars | 143 | vs. | | 14 | | Lafleur, Ralf | 146 |
15 | | Breer, Jens | 144 | vs. | | 16 | | Schwarzländer, Andre | 142 |
. |
Bronzefinale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
17 | | Klingner, Lars | 141 | vs. | | 19 | | Schwarzländer, Andre | 142 |
. |
Goldfinale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
17 | | Lafleur, Ralf | 143 | vs. | | 19 | | Breer, Jens | 142 |
..... |