Recurve Herren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | FSG Tacherting | 1865 |
2. | RSV Detmold-Klüt | 1852 |
3. | SSV Ehingen | 1844 |
4. | TuS Grün-Weiss Holten - BoSch | 1826 |
5. | SV BG Hanau | 1817 |
6. | Beh.Sport-Gem. Aachen | 1796 |
7. | Kölner Klub für Bogensport | 1786 |
8. | SGi Ditzingen | 1767 |
Recurve Damen | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC BB Berlin I | 1848 |
2. | NJK Hannover e.V. | 1708 |
3. | CfB Soest | 1702 |
4. | BS Neumarkt | 1659 |
5. | BSC BB Berlin II | 1471 |
Recurve Schüler A | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC BB Berlin I | 1822 |
2. | SV Moosbach | 1783 |
3. | BSC BB Berlin II | 1776 |
4. | SGi Welzheim | 1731 |
5. | SV Stahl U-born Bogen | 1726 |
6. | BSC BB Berlin III | 1715 |
7. | BSC Clauen | 1670 |
8. | BS Eggenfelden_83 | 1635 |
Recurve Jugend | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | FSG Tacherting | 1892 |
2. | BSSC Olympia Berlin | 1852 |
3. | SGi Ditzingen | 1844 |
4. | BSC BB Berlin | 1841 |
5. | Bogenschützen Feucht e.V. | 1814 |
6. | SG Freiburg | 1734 |
7. | BSC Hohen Neuendorf | 1716 |
8. | SSG Vogel Östringen | 1706 |
Recurve Junioren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SV GutsMuths Jena | 1879 |
2. | BSC BB Berlin | 1877 |
3. | SGi Welzheim | 1797 |
4. | BSG Raubling | 1714 |
5. | BS Neumarkt | 1714 |
Recurve Herren Alters | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | Remscheider TV von 1861 | 1657 |
2. | BSG Osterholz-Scharmbeck | 1647 |
3. | BSV Brackenheim | 1632 |
4. | 1.BSC-N,SV Trelde | 1625 |
5. | Pro Sport Berlin 24 | 1609 |
6. | SG 1744 Mannheim | 1607 |
7. | SV Wieckenberg | 1599 |
8. | Bogenschützen RSG Düren | 1564 |
9. | 1.Berl. Bogenschützen | 1537 |
10. | SSV Tarmstedt | 1529 |
Recurve Damen Alters | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SV Eberstadt | 1563 |
2. | Bogenschützen RSG Düren | 1558 |
3. | Sportverein Jeersdorf | 1496 |
4. | SG Eichenlaub Pressath | 1481 |
5. | HBG | 1471 |
Compound Herren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | Team Marstall | 2083 |
2. | SV Querum | 2043 |
3. | BSG Riegel | 2018 |
4. | Pro Sport Berlin 24 | 2016 |
5. | SV Böddiger | 2006 |
6. | Hammer SC 08 | 1995 |
7. | Bogenschützen Feucht e.V. | 1995 |
8. | KKS Reihen | 1987 |
9. | SV Wimsheim | 1931 |
Compound Damen | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | Kgl. priv. SG Bad Wörishofen | 1968 |
2. | SV BG Hanau | 1956 |
3. | CfB Soest | 1929 |
4. | SV Stahl U-born Bogen | 1918 |
5. | SV Böddiger | 1834 |
Erstellt mit PC-Apollon 10.0