DEUTSCHER SCHÜTZENBUND |
DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 2017 |
Bogenschießen im Freien |
Hallbergmoos vom 25. - 27. August 2017 |
Seite 3 von 4 |
. |
1/8 Finale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
21A | | Hornung, Henrik | 145 | vs. | | 21B | | Rastetter, Philipp | 139 |
22A | | Knechtel, Kai | 142 | vs. | | 22B | | Engelhardt, Christian | 140 |
23A | | Trachsel, Marcel | 144 | vs. | | 23B | | Endrizzi, Martin | 141 |
24A | | Pflug, Sascha | 145 | vs. | | 24B | | Rosek, Philipp | 144 |
25A | | Hasenfuß, Thomas | 147 | vs. | | 25B | | Höck, Markus | 141 |
26A | | Haupt, Fabian | 142 | vs. | | 26B | | Klingner, Lars | 144 |
27A | | Schütz, Yannick | 143 | vs. | | 27B | | Hamdorf, Sebastian | 142 |
28A | | Rost, Michael | 10 | 147 | vs. | | 28B | | Laube, Marcus | 9 | 147 |
. |
1/4 Finale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
21 | | Hornung, Henrik | 142 | vs. | | 22 | | Knechtel, Kai | 145 |
23 | | Trachsel, Marcel | 145 | vs. | | 24 | | Pflug, Sascha | 138 |
25 | | Hasenfuß, Thomas | 145 | vs. | | 26 | | Klingner, Lars | 141 |
27 | | Schütz, Yannick | 143 | vs. | | 28 | | Rost, Michael | 145 |
. |
Halbfinale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
25 | | Knechtel, Kai | 141 | vs. | | 26 | | Trachsel, Marcel | 148 |
27 | | Hasenfuß, Thomas | 143 | vs. | | 28 | | Rost, Michael | 135 |
. |
Bronzefinale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
1 | | Knechtel, Kai | 143 | vs. | | 2 | | Rost, Michael | 144 |
. |
Goldfinale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
1 | | Trachsel, Marcel | 143 | vs. | | 2 | | Hasenfuß, Thomas | 144 |
..... |