Schüler A | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC BB Berlin I | 1632 |
2. | Pol SV Trier 1926 | 1630 |
3. | BSC BB Berlin II | 1614 |
4. | BSSC Olympia Berlin | 1592 |
5. | SGi Welzheim | 1555 |
6. | SV GutsMuths Jena | 1511 |
Jugend | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC BB Berlin I | 1652 |
2. | SpS Crailsheim | 1647 |
3. | BSSC Olympia Berlin | 1637 |
4. | SGi Ditzingen | 1628 |
5. | FSG Tacherting | 1592 |
6. | KPSG Zirndorf | 1583 |
7. | SGi Welzheim | 1580 |
8. | BS Feucht | 1572 |
9. | SG Freiburg | 1541 |
10. | Blankenfelder BS 08 | 1538 |
11. | BSC BB Berlin II | 1515 |
Junioren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC BB Berlin | 1674 |
2. | TuS Grün-Weiss Holten | 1596 |
3. | BSC Vorgebirge Bornheim | 1594 |
4. | BSC Geislingen | 1498 |
Herren Altersklasse | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BS Opladen 1962 | 1667 |
2. | BSG Osterholz-Scharmbeck | 1658 |
3. | Remscheider TV von 1861 | 1637 |
4. | BCVS Villingen-Schwenningen | 1632 |
5. | TuS Grün-Weiss Holten | 1605 |
6. | 1.BSC-Nordheide | 1597 |
7. | SV Jungingen | 1569 |
Damen Altersklasse | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | Bogenschützen RSG Düren | 1542 |
2. | SV Union Seesen 03 | 1526 |
3. | SG Tell Dietzenbach | 1517 |
4. | SV Pang | 1517 |
5. | BogenTeam Cölln | 1445 |
Compound Herren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SV Querum | 1736 |
2. | BSC Garbsen | 1729 |
3. | Pro Sport Berlin 24 | 1723 |
4. | Berliner SC | 1720 |
5. | CfB Soest | 1709 |
6. | TSV Natternberg | 1702 |
7. | SSG Vogel Östringen | 1700 |
Compound Damen | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SV Böddiger | 1720 |
2. | SV BG Hanau | 1692 |
3. | 1. BSC Karlsruhe | 1685 |
4. | SV Stahl U-born Bogen | 1675 |
5. | Sherwood BSC Herne e.V | 1675 |
Erstellt mit PC-Apollon 9.2