Schüler A | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC BB Berlin I | 1692 |
2. | BSSC Olympia | 1647 |
3. | BSC BB Berlin II | 1610 |
4. | SV Weiler-Höri | 1602 |
5. | BSC BB Berlin III | 1591 |
6. | SGi Ditzingen | 1574 |
7. | BCVS Villingen-Schwenningen | 1565 |
Jugend | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SV GutsMuths Jena | 1677 |
2. | BSC BB Berlin I | 1643 |
3. | SV Diana Ober Roden | 1601 |
4. | SGi Welzheim | 1590 |
5. | BS Neumarkt | 1589 |
6. | BSC BB Berlin II | 1550 |
7. | BS Feucht | 1534 |
8. | SG Freiburg | 1525 |
9. | SV Bavaria Thulba | 1518 |
Junioren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | TuS Grün-Weiss Holten | 1653 |
2. | SF Tell 1926 St. Tönis | 1644 |
3. | BSC BB Berlin | 1634 |
4. | CfB Soest | 1631 |
5. | SV Diana Ober Roden | 1617 |
6. | Kölner Klub für Bogensport | 1596 |
Herren Altersklasse | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BS Opladen 1962 | 1677 |
2. | TuS Grün-Weiss Holten | 1660 |
3. | SchGem Norderstedt | 1647 |
4. | Solinger SC 95/98 | 1622 |
5. | BS Neumarkt | 1594 |
6. | SV Mühlentor | 1560 |
7. | BSC Kronach | 1542 |
Compound Herren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC Garbsen | 1761 |
2. | BSG Riegel | 1729 |
3. | Hammer SC 08 II | 1726 |
4. | Hammer SC 08 I | 1723 |
5. | Bogenschützen Brenschelbach | 1716 |
6. | BSV Esterwegen | 1715 |
7. | Pro Sport Berlin 24 | 1715 |
8. | BSG Ebersberg | 1702 |
Compound Damen | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | 1. BSC Karlsruhe | 1707 |
2. | SV Stahl U-born Bogen | 1692 |
3. | SV Böddiger | 1692 |
4. | CfB Soest | 1653 |
5. | SV BG Hanau | 1641 |
Erstellt mit PC-Apollon 9.0