Herren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SSV Ehingen | 1912 |
2. | FSG Tacherting | 1898 |
3. | SV BG Hanau | 1885 |
4. | Sherwood BSC Herne | 1881 |
5. | SV Querum | 1880 |
6. | Kölner Klub für Bogensport | 1864 |
7. | VfR Kirchgandern | 1836 |
8. | Blankenfelder BS 08 | 1816 |
9. | SGi Ditzingen | 1797 |
10. | NJK Hannover e.V. | 1623 |
Damen | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC BB Berlin | 1973 |
2. | SV Bad Wildungen | 1760 |
3. | NJK Hannover e.V. | 1751 |
4. | SKam Fellbach-Schmiden | 1713 |
5. | BC Magstadt | 1672 |
6. | Kölner Klub für Bogensport | 1502 |
Schüler A | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC BB Berlin I | 2000 |
2. | BSSC Olympia | 1898 |
3. | BCVS Villingen-Schwenningen | 1889 |
4. | BSC BB Berlin II | 1865 |
5. | SV Weiler-Höri | 1840 |
6. | BSC BB Berlin III | 1807 |
7. | SGi Welzheim | 1782 |
8. | SGi Ditzingen | 1737 |
9. | BS Feucht | 1723 |
Jugend | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SV GutsMuths Jena | 1919 |
2. | BSC BB Berlin | 1899 |
3. | FSG Tacherting | 1851 |
4. | SGi Welzheim | 1832 |
5. | Döbelner Bogenschützen | 1776 |
6. | BS Feucht | 1773 |
7. | SpS Crailsheim | 1754 |
8. | SSG Vogel Östringen | 1726 |
9. | BSSC Olympia | 1715 |
10. | SV Diana Ober Roden | 1640 |
11. | BSC Werlte | 1630 |
Junioren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC BB Berlin | 1825 |
2. | Blankenfelder BS 08 | 1723 |
3. | SV Diana Ober Roden | 1653 |
4. | SF Tell 1926 St. Tönis | 1641 |
Herren Altersklasse | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | TuS Grün-Weiss Holten | 1844 |
2. | BC Pfeil Treysa | 1759 |
3. | SG Diana Hirschau | 1744 |
4. | 1.Berl. Bogenschützen | 1681 |
5. | BSC Geislingen | 1677 |
6. | SG 1744 Mannheim | 1647 |
7. | BSV Brackenheim | 1601 |
Compound Herren | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | Pro Sport Berlin 24 | 2042 |
2. | BSC Garbsen | 2035 |
3. | Hammer SC 08 I | 2023 |
4. | BSC Rüsselsheim | 2019 |
5. | SvR Herzogenrath | 2017 |
6. | TSV Wassertrüdingen | 2003 |
7. | KKS Reihen | 1994 |
8. | SV Wiepenkathen | 1991 |
9. | SV Frankonia Neuses | 1985 |
10. | Offenbacher Flobertschützen | 1980 |
Compound Damen | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | FSG Buchloe | 2025 |
2. | 1. BSC Karlsruhe | 2008 |
3. | SV Böddiger | 1956 |
4. | SV Stahl U-born Bogen | 1953 |
5. | CfB Soest | 1925 |
Erstellt mit PC-Apollon 9.0