Schülerklasse A | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SG Tell Dietzenbach | 1650 |
2. | BSC BB-Berlin II | 1642 |
3. | BSSC Olympia | 1640 |
4. | BSC BB-Berlin I | 1602 |
5. | SV Stahl U-born Bogen | 1590 |
6. | BS Feucht | 1590 |
7. | SGi Welzheim | 1576 |
8. | KPSG Cadolzburg | 1562 |
9. | BSC BB-Berlin III | 1561 |
10. | FSG Tacherting | 1524 |
11. | SG Freiburg | 1504 |
Jugendklasse | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC BB-Berlin I | 1672 |
2. | CfB Soest | 1649 |
3. | Blankenfelder BS 08 | 1631 |
4. | BSC BB-Berlin II | 1628 |
5. | SV GutsMuths Jena | 1605 |
6. | SFT St. Tönis | 1574 |
7. | SV Kaufungen | 1573 |
8. | SSG Vogel Östringen | 1560 |
9. | BSC Vorgebirge Bornheim | 1546 |
10. | BS Neumarkt | 1539 |
Juniorenklasse | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SV GutsMuths Jena | 1666 |
2. | Hammer SC 08 I | 1643 |
3. | BSC Vellmar | 1609 |
4. | BSC BB-Berlin | 1603 |
5. | Hammer SC 08 II | 1545 |
Altersklasse | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SchGem Norderstedt | 1666 |
2. | BSG Osterholz-Scharmbeck | 1646 |
3. | BS Opladen | 1645 |
4. | Solinger SC 95/98 | 1633 |
5. | BSC Sennestadt | 1603 |
6. | SG 1744 Mannheim | 1599 |
7. | BSC Clauen | 1577 |
Schützenklasse Compound | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC Garbsen | 1749 |
2. | Hammer SC 08 I | 1743 |
3. | 1.Berl. Bogenschützen | 1737 |
4. | KPSG Zirndorf | 1733 |
5. | Berliner SC | 1719 |
6. | Sherwood BSC Herne | 1715 |
7. | Hammer SC 08 II | 1705 |
8. | PBC Bürstadt | 1704 |
9. | SV Freden | 1702 |
10. | SVng Endersbach-Strümpf. | 1698 |
Damenklasse Compound | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SV Böddiger | 1700 |
2. | SV Stahl U-born Bogen | 1693 |
3. | Sherwood BSC Herne | 1676 |
4. | 1. BSC Karlsruhe | 1673 |
Erstellt mit PC-Apollon 9.1