Schützenklasse | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC Sherwood Herne | 1904 |
2. | SV Querum | 1873 |
3. | TuS Grün-Weiss Holten | 1853 |
4. | SV BG Hanau | 1852 |
5. | FSG Tacherting | 1841 |
6. | Nieders. Jagdklub Hannover | 1822 |
7. | TuS Barop | 1780 |
8. | SGi Welzheim | 1774 |
9. | BSC BB-Berlin | 1761 |
10. | GS Boxdorf | 1739 |
Damenklasse | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC BB-Berlin | 1959 |
2. | SV Pang | 1687 |
3. | SGes Ahlten | 1676 |
4. | SV Ramsen | 1666 |
5. | SKam Fellbach-Schmiden | 1638 |
6. | SGi Biberach | 1603 |
7. | SGi Welzheim | 1582 |
Schülerklasse A | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC BB-Berlin | 1890 |
2. | BSSC Olympia | 1886 |
3. | SGi Welzheim | 1884 |
4. | SV Stahl Unterwellenborn | 1871 |
5. | BS Neumarkt | 1845 |
6. | SV Bavaria Thulba | 1826 |
7. | BSC Werlte | 1812 |
8. | FSG Tacherting | 1788 |
9. | SG Tell Dietzenbach | 1780 |
10. | BS Feucht | 1776 |
11. | FSV Inningen | 1774 |
12. | Blankenfelder BS 08 | 1774 |
13. | BSC Clauen | 1758 |
14. | FSG 1550 Marktoberdorf | 1667 |
Jugendklasse | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC BB-Berlin I | 1929 |
2. | BSC Vorgebirge Bornheim | 1802 |
3. | BSC BB-Berlin II | 1801 |
4. | SV Stahl Unterwellenborn | 1726 |
5. | BSC Clauen | 1704 |
6. | Blankenfelder BS 08 | 1647 |
7. | SV Heiligenfelde | 1624 |
8. | CfB Soest | 1617 |
Juniorenklasse | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SG Freiburg | 1812 |
2. | HSC Hamm | 1806 |
3. | SV Bassum von 1848 | 1768 |
4. | PBC Bürstadt | 1684 |
5. | CfB Soest | 1666 |
6. | TV Eintracht 1862 Cochem-BoSc | 1652 |
Altersklasse | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BS Opladen | 1748 |
2. | BS Neumarkt | 1726 |
3. | BSC Oppenheim | 1687 |
4. | SV Wieckenberg | 1665 |
5. | BSC Clauen | 1654 |
6. | PBC Bürstadt | 1599 |
7. | BSC Wendisch-Evern | 1599 |
8. | SSV Hatzenbühl | 1583 |
Schützenklasse Compound | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSC Garbsen | 2080 |
2. | 1.Berl. Bogenschützen I | 2054 |
3. | HSC Hamm I | 2052 |
4. | KPSG Zirndorf | 2045 |
5. | KKS Reihen | 2037 |
6. | HSC Hamm II | 2027 |
7. | BC Magstadt | 2014 |
8. | Offenbacher Flobertschützen | 1995 |
9. | BSC Fulda | 1990 |
10. | 1.Berl. Bogenschützen II | 1956 |
11. | ASG St.Blasien | 1924 |
12. | BSC Sherwood Herne | 1654 |
Damenklasse Compound | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | FSG Buchloe | 2007 |
2. | SV Stahl Unterwellenborn | 1982 |
3. | 1. BSC Karlsruhe | 1976 |
4. | SV Böddiger | 1951 |
5. | SchBr Hornburg | 1875 |
6. | CfB Soest | 1857 |
Erstellt mit PC-Apollon 9.0