Schülerklasse A | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SV Heiligenfelde | 1623 |
2. | SV Diana Ober Roden | 1619 |
3. | BSC Hohen Neuendorf | 1615 |
4. | SGi Welzheim | 1601 |
5. | SG Tell Dietzenbach | 1592 |
6. | BSC BB-Berlin | 1577 |
7. | BSG Raubling | 1572 |
8. | Bogensportclub Oberhausen | 1527 |
Jugendklasse | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BS Eggenfelden 83 | 1645 |
2. | BSC BB-Berlin I | 1638 |
3. | SV GutsMuts Jena | 1624 |
4. | SG Tell Dietzenbach | 1613 |
5. | BSC BB-Berlin II | 1610 |
6. | Grün-Weiss Holten | 1603 |
7. | SSV Otterstadt | 1582 |
8. | SSV Karlsbad | 1569 |
9. | Blankenfelder BS 08 | 1567 |
10. | SG Freiburg | 1548 |
Juniorenklasse | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | Sherwood BSC Herne | 1674 |
2. | BSC BB-Berlin | 1647 |
3. | B.S.C. Laufdorf | 1635 |
4. | Grün-Weiss Holten | 1631 |
5. | SV Bassum von 1848 | 1623 |
6. | SV Adolphsdorf | 1564 |
7. | SGi Ditzingen | 1530 |
Altersklasse | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSG Osterholz-Scharmbeck | 1659 |
2. | SSK Kerpen | 1653 |
3. | SG 1744 Mannheim | 1643 |
4. | BS Opladen | 1631 |
5. | SGi Welzheim | 1601 |
6. | BSV Brackenheim | 1589 |
Schützenklasse Comp. | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SV Querum | 1751 |
2. | 1.Berl. Bogenschützen | 1744 |
3. | HSC 08 Bogensport | 1734 |
4. | BSC Karlsruhe | 1727 |
5. | Sherwood BSC Herne II | 1725 |
6. | Sherwood BSC Herne I | 1718 |
Damenklasse Comp. | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SV Stahl Unterwellenborn | 1705 |
2. | BSC Karlsruhe | 1701 |
3. | Bocholt BBC | 1691 |
4. | Sherwood BSC Herne | 1657 |
5. | Feldbogenclub HH | 1654 |
Mit freundlicher Unterstützung von DANAGE of Scandinavia
Erstellt mit PC-Apollon