Schülerklasse A | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BB Berlin | 1621 |
2. | SV Niederkaufungen | 1594 |
3. | SG Tell Dietzenbach | 1572 |
4. | Bogensportclub Oberhausen | 1549 |
5. | SV Stahl U-born_Bogen | 1541 |
6. | SSGI Bremen-Bassum | 1537 |
7. | BSC Hohen Neuendorf | 1516 |
8. | SG Freiburg | 1508 |
Jugendklasse | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BB Berlin | 1656 |
2. | Stadtschützen Pfreimd | 1626 |
3. | SGi Ditzingen | 1567 |
4. | SG Tell Dietzenbach | 1525 |
5. | BS Nürtingen | 1513 |
Juniorenklasse | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SGi Welzheim | 1690 |
2. | BB Berlin I | 1682 |
3. | Sherwood BSC Herne | 1655 |
4. | BV Baesweiler | 1653 |
5. | FSG Tacherting | 1645 |
6. | BB Berlin II | 1585 |
7. | Bogensportclub Bärnau | 1564 |
Altersklasse | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BSG Osterholz-Scharmbeck | 1672 |
2. | BS Opladen | 1649 |
3. | SchGem Norderstedt | 1631 |
4. | SV Wieckenberg | 1624 |
5. | SSK Kerpen | 1607 |
6. | 1. BSC Nordheide Kakenstorf | 1597 |
7. | SC Hahnheim | 1592 |
8. | BS Vaterstetten | 1586 |
Schützenklasse Comp. | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SV Querum I | 1743 |
2. | Rot-Weiss Hamm II | 1734 |
3. | Sherwood BSC Herne | 1721 |
4. | Rot-Weiss Hamm I | 1719 |
5. | 1.Berl._Bogenschützen | 1718 |
6. | SV Querum II | 1699 |
Damenklasse Comp. | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | FSG Buchloe | 1697 |
2. | BSC Karlsruhe | 1692 |
3. | SV Stahl U-born_Bogen | 1692 |
4. | SV Böddiger | 1688 |
Mit freundlicher Unterstützung von DANAGE of Scandinavia
Erstellt mit PC-Apollon