Schülerklasse A | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BB Berlin I | 1671 |
2. | ESV Eisenach | 1635 |
3. | VfL Veitsbronn | 1618 |
4. | BB Berlin II | 1589 |
5. | BS Nürtingen | 1587 |
6. | SV Bassum_von_1848 | 1568 |
7. | SGi Welzheim | 1548 |
8. | GS Boxdorf | 1537 |
Jugendklasse | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BB Berlin I | 1626 |
2. | SV Querum | 1615 |
3. | BS Feucht | 1588 |
4. | SG Gerstetten | 1543 |
5. | Stadtschützen Pfreimd | 1502 |
6. | BB Berlin II | 1446 |
7. | SGi Welzheim | 1431 |
Juniorenklasse | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | BB Berlin I | 1697 |
2. | SGi Welzheim I | 1668 |
3. | PSG Darmstadt | 1649 |
4. | BB Berlin II | 1625 |
5. | SGi Welzheim II | 1619 |
6. | 1.BSC Sherwood Herne | 1617 |
7. | SV Bau-Union Berlin | 1616 |
8. | BS Nürtingen II | 1605 |
9. | BS Nürtingen I | 1602 |
10. | SV Stahl U-born_Bogen | 1596 |
11. | RSG Düren | 1541 |
Altersklasse | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | RSV Detmold-Klüt | 1632 |
2. | SV Blau-Gelb Hanau | 1620 |
3. | BSC Heidelberg | 1608 |
4. | KKSV Stockhausen | 1598 |
5. | SG Schwarzenfeld | 1582 |
6. | SSV Hatzenbühl | 1549 |
Schützenklasse Comp. | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | Rot-Weiss Hamm | 1737 |
2. | 1.BSC Sherwood Herne I | 1721 |
3. | SV Stahl U-born_Bogen | 1710 |
4. | 1.BSC Sherwood Herne II | 1701 |
5. | 1.BSC Karlsruhe | 1700 |
6. | BSC Rastatt | 1694 |
7. | SV Leerhafe-Hovel | 1687 |
Damenklasse Comp. | ||
Platz | Verein / Mannschaft |
Gesamtringzahl |
1. | SG Freiburg | 1676 |
2. | 1.BSC Sherwood Herne | 1673 |
3. | 1.BSC Karlsruhe | 1662 |
4. | Bocholt_BBC | 1660 |
5. | SV Böddiger | 1650 |
6. | Feldbogenclub HH | 1640 |
7. | SV Freiburg_St.Georgen | 1640 |
Dies ist kein Service des Deutschen Schützenbundes !!!
Erstellt mit PC-Apollon 8.4