DEUTSCHE
MEISTERSCHAFT 2006 - Bogen FITA im Freien
1.-3. September 2006 in Winnenden
Einzelergebnisse
Schützenklasse Qualifikation
Rk Name 70m 70m Total
1. Pieper, Jens SV Querum NS* 326 324 650
2. Seibold, Jürgen BS Neumarkt BY 326 321 647
3. Herrmann, Maik Döbelner_Bogenschützen_ SC* 321 324 645
4. Fröse, Alexander TV Meerholz HS 320 318 638
5. Maasjost, Lars SV Querum NS* 315 319 634
6. Floto, André SV Querum NS* 311 322 633
7. von Dincklage, Frank Bergmann-Borsig Berlin BL 315 314 629
8. Sach, Peter SV Dallgow_47 BL* 315 314 629
9. Garnreiter, Armin FSG Tacherting BY* 310 315 625
10. Littig, Tobias 1.BSC Sinsheim BD 309 315 624
11. Zeh,Thomas 1.Berl.Bogenschützen BL 317 307 624
12. Gefäller, Gerhard BSC Clauen NS* 312 311 623
13. Ewen, Axel SG Schmelz SA 312 311 623
14. Josephs, Ingo SV Moischt HS 311 312 623
15. Baden, Matthias TV_Jahn Schneverdingen NS 306 317 623
17. Winkler, Jens SV Querum NS 310 312 622
18. Blättner, Michael RC Wendelstein BY 306 313 619
19. Knüppel, Heiko 1.BSC Nordheide HH 310 306 616
20. Frankenberg, Michael BC Hagen.a.T.W. NW 304 312 616
21. Beck, Christian SV Blau-Gelb Hanau HS* 310 306 616
22. Fischer, Frank ATSV Oberkotzau BY 306 310 616
23. Erdmann, Andreas SG MoGoNo Leipzig SC 303 311 614
24. Knechtel, Kai SV Querum NS 303 310 613
25. Zilinski, Thomas TV Rheydt RH 302 310 612
26. Ehlert, Michael TuS Barop WF* 307 302 609
27. Oehme, Mario Behindertensportverein TH 308 300 608
28. Heuwing, Dr. Andreas TV Rheydt RH 305 302 607
29. Lange, Stefan St.Seb. Bad RH 297 310 607
30. de Vries, Volker SV Scherenbostel NS 302 304 606
31. Schuster, Andreas SSV Otterstadt PF 308 298 606
32. Haidn, Oliver FSG Tacherting BY* 294 311 605
33. Grote, Ingmar SV Diana Elsenfeld BY 304 301 605
34. Lienhard, Andreas BS Berghaupten SB 304 299 603
35. Koch, Thilo SV Herborn-Seelbach HS 302 300 602
36. Granieczny, Thorsten BSC Oberhausen RH* 302 300 602
37. Jürgens, Oliver Bogenschützen Schwerte WF* 310 291 601
38. Kese, Sebastian BSC Clauen NS* 313 288 601
39. Fuchs, Georg SG Eichenlaub Pressath BY* 301 299 600
40. Giesa, Sven BS Bietigheim WT 296 303 599
41. Siebert, Marc BS Grün-Weiß Kassel HS* 301 295 596
42. Gauding, Burkhard BS Grün-Weiß Kassel HS* 285 310 595
43. Huber, Helmut FSG Tacherting BY* 296 299 595
44. Wiegmann, Oliver SV Loccum NS 291 302 593
45. Dehnert, Dieter BS Grün-Weiß Kassel HS* 307 285 592
46. Lott, Jens Bogenschützen Schwerte WF* 290 302 592
47. Kunert, Steffen Döbelner_Bogenschützen_ SC* 297 295 592
48. Gutmann, Roland SV Wiesental BD 304 288 592
49. Grimm, Stefan SGi Ditzingen WT 299 292 591
50. Grieger, Martin SV Blau-Gelb Hanau HS* 295 295 590
51. Kobbe, Olaf BSV Hänigsen NS 305 283 588
52. Zborowska, Jörg SSK Kerpen RH 299 289 588
53. Fleischmann, Marco BSC Oberhausen RH* 291 295 586
54. Trautmannsheimer, Sven Bibertaler-Bogenschütze BY 290 296 586
55. Kean, Marshall 1.BC Sulzbach-Rosenberg OP 297 288 585
56. Forster, Pascal PSG Darmstadt HS 286 298 584
57. Winkelmeyer, Nils BSF Attendorn WF 271 311 582
58. Knorr, Carsten TuS Barop WF* 298 283 581
59. Floto, Armin SV Querum NS 302 279 581
60. Späth, Christian SG Eichenlaub Pressath BY* 283 296 579
61. Gäde, Niels SchGem Norderstedt ND 284 294 578
62. Jöhnk, Christoph 1. Kieler Bogenclub ND 291 287 578
63. Rosenberg, Dirk BS Wilhelm Tell RH 297 279 576
64. Luzhnica, Bardhyl SSG Hildesheim NS 295 281 576
65. Mansson, Thomas BV Baesweiler RH 299 276 575
66. Hackl, Andreas BC Magstadt WT* 295 277 572
67. Krepelka, Andre Uetersener SpGem ND 290 282 572
68. Hemming, Ralf Bocholt_BBC WF 269 298 567
69. Winter, Ulrich Drei Wappen Voithenberg OP 290 276 566
70. Schulze, Hubert SG Eichenlaub Pressath BY* 286 280 566
71. Böhringer, Rudolph VfB im GHH Bonn RH 277 288 565
72. Eismar, Timo RSG Düren RH 284 279 563
73. Elsasser, Henrik BSV Hänigsen NS 279 284 563
74. Broders, Willy SV Göhl ND 276 281 557
75. Stalla, Frank TSV Ohrnberg WT 279 277 556
76. Roß, Oliver BSC Oberhausen RH* 279 276 555
77. L`hoste, Jürgen Remmesweiler SA 281 273 554
78. Krampe, Sebastian Warendorf_BSV WF 282 271 553
79. Ruggiero, Pino Bogenschützen Schwerte WF* 270 282 552
80. Selinger, Wilhelm BC Magstadt WT* 285 266 551
81. Grantz, Thomas BC Magstadt WT* 260 291 551
82. Heemann, Dominic SSV Dinklage NW 279 271 550
83. Stöcker, Jens SV Bassum.von.1848 NW 269 280 549
84. Rogers, John SV Dallgow_47 BL* 269 256 525
85. Giermann, Dietmar SV Dallgow_47 BL* 260 264 524
86. Lüttmerding, Erik SV Zierenberg HS 252 271 523
87. Frerichs, Eckhard BSC Clauen NS* 260 262 522
88. Walter, Stefan SV Blau-Gelb Hanau HS* 276 245 521
89. Eichhorn, Frank Döbelner_Bogenschützen_ SC* 246 257 503
90. Hermann, Uwe TuS Barop WF* 238 211 449
Damenklasse Qualifikation
Rk Name 70m 70m Total
1. Haidn-Tchalova, FSG Tacherting BY 319 322 641
2. Frank, Sylvia SchGem Norderstedt ND 318 312 630
3. Griem, Cornelia 1.Berl.Bogenschützen BL 311 318 629
4. Schäfer, Christina RSG Düren RH* 313 313 626
5. Becker, Beate KKB Köln RH* 307 310 617
6. Wohlleben, Claudia ATSV Oberkotzau BY 302 315 617
7. Hitzler, Anja SGi Welzheim WT 308 306 614
8. Sachse, Sandra SGi Welzheim WT* 305 309 614
9. Nulle, Wiebke Bergmann-Borsig Berlin BL 298 312 610
10. Kuruc, Marion SGi Welzheim WT* 306 303 609
11. Schöttner, Elisabeth FSG Tacherting BY 304 301 605
12. Schwarz, Manuela BS Feucht BY* 296 299 595
13. Lach, Marzena SV Gartenstadt BY* 306 285 591
14. Fleischer, Dr.Ute NJK Hannover NS* 284 304 588
15. Hiller, Halina KKS Eutingen BD 297 289 586
16. Freimann, Katharina NJK Hannover NS* 277 301 578
17. Dennighaus, Katja Bogenschützen Schwerte WF* 296 275 571
18. Schulte, Martina Bogenschützen Schwerte WF* 294 277 571
19. Haas, Kathrin SG Villingen SB 283 287 570
20. Kreipe, Andrea SV Watenbüttel NS 285 284 569
21. Ifsen, Heike BSC Göppingen WT 284 281 565
22. Ortz, Martina BSC Oberhausen RH* 285 270 555
23. Deusch, Andrea SV Waldmössingen WT 285 267 552
24. Blanke, Kerstin VFL Grasdorf NS 267 283 550
25. Weller, Nicole SGi Welzheim WT* 278 272 550
26. Ehlers, Inga SV Stade NW 277 270 547
27. Blug, Gisela 1893 Wiebelskirchen SA 263 283 546
28. Brunner, Karin BSC Oberhausen RH* 273 273 546
29. Ovye, Silke BS Feucht BY* 272 270 542
30. Freimann, Konstanze NJK Hannover NS 273 260 533
31. Machardt, Andrea BSC Clauen NS* 274 257 531
32. Kreimeyer, Christina BSC Clauen NS* 241 257 498
33. Bosse, Petra SV Gartenstadt BY* 254 230 484
34. Nüssgens-Patz, Petra RSG Düren RH* 242 239 481
35. Seiwert, Marina BSC Oberhausen RH* 255 224 479
36. Voigt, Dr. Silke KKB Köln RH* 221 232 453
Schülerklasse A
Rk Name 40m 40m Total
1. Brachmanski, Dominik SvR Herzogenrath RH 342 343 685
2. Böhm, Jan Sportschützen HS 339 334 673
3. Kohl, Andreas BS Feucht BY* 337 325 662
4. Obst, Oliver BS Feucht BY* 327 329 656
5. Lenger, Christopher Bergmann-Borsig Berlin BL* 322 330 652
6. Trent, Joshua BSG Schweinfurt BY* 327 323 650
7. Santin, Marco SSV Steinheim WT 316 332 648
8. Schwamberger, Josef Bogensportclub Bärnau OP* 327 321 648
9. Schneider, Dennis SV Herborn-Seelbach HS 324 323 647
10. Skoeries, Eric Bergmann-Borsig Berlin BL* 318 325 643
11. v.Graevenitz, SV Ittersbach BD 326 316 642
12. Plagwitz, Patrick VfL Veitsbronn BY 324 317 641
13. Dombrowski, Florian SV Bissingen WT 329 308 637
14. Schnier, Simon BSG Aachen RH 313 324 637
15. Zydek, Nils BSG Bochum-Lgdr.68.e.V. WF 311 323 634
16. Moser, Christian Bergmann-Borsig Berlin BL* 319 315 634
17. Hermens, Kevin Bocholt_BBC WF 311 322 633
18. Protze, Sebastian BSV Erlangen BY 314 317 631
19. Chuentim, Gryt Solinger_SC_95/98 RH 325 306 631
20. Schmitz, Michael SV Moischt HS 317 313 630
21. Knoch, Michael BCVS SB 313 316 629
22. Estorer, Christian SvR Herzogenrath RH 308 320 628
23. Heine, Paul TV Cochem RH* 301 324 625
24. Jungermann, Tom BS Grün-Weiß Kassel HS* 308 316 624
25. Luppold, Stefan SV Bondorf WT* 319 305 624
26. Christiansen, Finn TSV Mildstedt ND 311 312 623
27. Boenecke, Lasse 1. Kieler Bogenclub ND 307 316 623
28. Prauschke, Jonas Bogensportclub Bärnau OP* 316 306 622
29. Müller,Tobias SV Edelweiß BY 318 303 621
31. Kienle, Thomas SV Altheim Waldhausen WT 305 316 621
32. Kramp, Justin BSC Oberhausen RH* 307 314 621
33. Hunzinger, Tobias SG Schwarzenfeld OP 306 314 620
34. Vollmar, Ferdinand BS Feucht BY* 311 308 619
35. Strelczuk, Felix SSV Wendelsheim WT 303 315 618
36. Haag, Sebastian BSC Grenzach-Wyhlen SB 312 302 614
37. Hesse, Janosch TSV HS 299 315 614
38. Kähler, Leif Uetersener SpGem ND 307 305 612
39. Kubelka, Pierre SV Wimsheim WT 305 306 611
40. Schönhoff, Patrick SGi Ditzingen WT* 305 303 608
41. Rudolph, Kevin SV_Union Seesen NS 303 305 608
42. Rüß, Philipp BSV Friedrichsfeld RH 305 302 607
43. Schimetschek, Mike AS Bogenschützen BY 295 312 607
44. Brunsberg, Thorben BSC Oberhausen RH* 297 308 605
45. Tröster, Peter BSG Schweinfurt BY* 296 307 603
46. Höntsch, Simon SGi Ditzingen WT* 300 302 602
47. Kaminski, Kai-Uwe BSC Sherwood Herne WF 296 305 601
48. Stoffregen, Florian KKS Volzum NS 298 303 601
49. Rennert, Dominik SV Zierenberg HS 291 309 600
50. Südbeck, Julian SV Stoppelmarkt NW 291 308 599
51. Franzen, Johannes TV Cochem RH* 308 290 598
52. Schmidt, Kai SF Gechingen WT 293 305 598
53. Pötter, Marvin BS Grün-Weiß Kassel HS* 287 310 597
54. Schaaf, Christopher SGi Welzheim WT* 294 301 595
55. Geldermann, Thomas BSV Kevelaer RH* 288 307 595
56. Gehrmann, Paul 1.BSV Hennigsdorf BR 286 309 595
57. Karle, Fabian BSV Zabergäu WT 290 305 595
58. Kahlstadt, Julian TV Cochem RH* 304 289 593
59. Buchholz, Kevin Kellinghusener SchG ND* 302 290 592
60. Fredeweß, Jan BSC Werlte NW 296 296 592
61. Engelmann, Robert SV Bondorf WT* 308 281 589
62. Sittl, Christopher Bogensportclub Bärnau OP* 295 294 589
63. Schilke, Tobias Hamburger Bogenschützen HH 292 296 588
64. Heda, Dominick Pfeilflug_1998 NS 289 299 588
65. Vogel, Daniel SSG Vogel BD 291 297 588
66. Danger, Niels Kellinghusener SchG ND* 295 291 586
67. Müller, Denis SV Tell Weilheim WT 292 293 585
68. Germer, Marvin Bergmann-Borsig Berlin BL* 291 292 583
69. Mohn, Maximilian SV Ittersbach BD 310 271 581
70. Regnath, Florian BS Neumarkt BY 295 286 581
71. Dorner, Fabian SSV Wendelsheim WT 293 287 580
72. Engelhardt, Timo NDSB WF 282 297 579
74. Laubert, Tibor SV Tell Weilheim WT 265 301 566
75. Lonsdorf, Max TG Konz RH 270 285 555
76. Orlowski, Valentin BG Paderborn WF 270 279 549
77. Grothe, Carsten TV Brakel WF 277 272 549
78. Briechle, Dominique SSV Leutkirch WT 268 273 541
79. Hopfner, Jan BSC Grenzach-Wyhlen SB 263 270 533
80. Thomas, Jan-Frederik BSV Kevelaer RH* 271 254 525
81. Günther, Florian SV Asbach HS 238 274 512
82. Witschaß, Jakob SV Bau-Union Berlin BL 262 248 510
83. Egerndorfer, Stefan BSG Raubling BY 237 104 341
Schülerklasse A/w
Rk Name 40m 40m Total
1. Viehmeier, Isabel BS Grün-Weiß Kassel HS* 325 332 657
2. Schett,Katharina BSF Litermont SA 327 328 655
3. Zeun, Julia Bergmann-Borsig Berlin BL* 326 323 649
4. Neher, Annalisa SGi Welzheim WT* 325 317 642
5. Taube, Bianca SG Ammerndorf BY 332 309 641
7. Jahn, Laura Bocholt_BBC WF 316 324 640
8. Pfeil, Heike SV Wimsheim WT 319 320 639
9. Martinko, Kristina SGi Welzheim WT* 318 320 638
10. Köther, Katja SV Watenbüttel NS 319 316 635
11. Langhammer, Franziska BSG Schweinfurt BY* 309 323 632
12. Rohr, Mareike SV Mönkeberg ND 319 311 630
13. Matern, Sarah BSSG Erkenschwick WF 312 313 625
14. Arweiler, Christine SGi Ditzingen WT* 311 308 619
15. Michaelis, Natascha BSV Kevelaer RH* 317 302 619
16. Düvel, Julia SV Hunteburg NW 297 321 618
17. Spetzler, Kaja Preetzer TSV ND 332 285 617
18. Grünefeld, Anna Sportschützen BR 306 310 616
19. Roeder, Marie-Christin Bergmann-Borsig Berlin BL* 289 321 610
20. Schmidt, Sarah SV Etzhorn NW 299 307 606
21. Patz, Mara RSG Düren RH 302 302 604
22. Strzys, Doreen Bogenschützen Schwerte WF 300 301 601
23. Rabe, Hanna SV Sarstedt 51 NS 301 294 595
24. Köhn, Pia SV Gießen HS 297 291 588
25. Soltau, Katharina SV Lüdersburg NW 286 299 585
26. Gäbler, Lena SV Bau-Union Berlin BL 298 286 584
27. Hüsig, Madeline SG Vöhrum NS 267 300 567
28. Rode, Julia SV Altmorschen HS 277 289 566
29. Müller, Laura SV Bavaria Thulba BY 290 274 564
30. Ehspanner, Lisa ATSV Oberkotzau BY 274 286 560
31. Müller, Jessica BSC Oberhausen RH* 263 247 510
Jugendklasse
Rk Name 60m 60m Total
1. Schmerling, Jan Bergmann-Borsig Berlin BL* 330 324 654
2. Melzer, Christoph SG Tell Dietzenbach HS 325 318 643
3. Mayr, Camilo SK Fellbach-Schmiden WT* 317 326 643
4. Seifert, Timo BV Baesweiler RH 324 312 636
5. Scharff, David Bergmann-Borsig Berlin BL* 319 314 633
6. Pauels, Kevin SvR Herzogenrath RH 316 317 633
7. Poppenborg, Rafael Warendorfer_BS WF 321 309 630
8. Timme, Jan Goldener-Pf. Herzberg NS 318 311 629
9. Schaaf, Simeon SGi Welzheim WT* 317 311 628
10. Großmann, Tim BSC Sherwood Herne WF 304 324 628
11. Hohl, Christian BSC Dungelbeck NS 317 308 625
12. Nesemann, Simon GS Boxdorf BY* 300 325 625
13. Brunhuber, Florian BS Eggenfelden BY 304 316 620
14. Möhlenbrock, Tobias SV Schwaförden NW 306 312 618
15. Voigt, Christian SG Diana Leinach BY 306 312 618
16. Wedel, Raphael GS Boxdorf BY* 316 300 616
17. Klunzinger, Matthias SGi Welzheim WT* 304 311 615
18. Weißer, Christoph Goldener-Pf. Herzberg NS 305 310 615
19. Oßmann, Daniel SSV Oppenheim-Nierstein RH 317 297 614
20. Wrede, Christian ABS Schledehausen.03 NW 308 304 612
21. Rehr, Niklas Stadtlohn_DJK WF 301 310 611
22. Berger, Oliver Schönower_SV BR 306 305 611
23. Lawnick, Tim ZV Sontheim WT 297 313 610
24. Priebe, Niklas BSC Recklinghausen WF 310 300 610
25. Laux, Philipp Bergmann-Borsig Berlin BL* 317 292 609
26. Scholtes, Dominik Humes SA* 306 303 609
27. Schmitz, Sebastian Pfeilflug_1998 NS 298 308 606
28. Rayczik, Nils BSC Oberhausen RH 309 297 606
29. Niestroj, Michael RSG Düren RH* 300 306 606
30. Frank, Philipp Bergmann-Borsig Berlin BL* 309 293 602
31. Trussner, Tomke FT.03.Emden NW 289 312 601
32. Werz, Michael BS Nürtingen WT* 302 299 601
33. Steinbusch, Lukas BV Baesweiler RH 295 306 601
34. Dorer, Florian BS Nürtingen WT* 289 311 600
35. Dietzel, Markus SV Beuren TH 300 297 597
36. Köhn, Sebastian SV Gießen HS 303 290 593
37. Koppenhöfer, Martin SGi Welzheim WT* 297 294 591
38. Franke, Guido RSG Düren RH* 304 283 587
39. Esser, Jan-Erik RSG Düren RH* 290 296 586
40. Gras, Gero BS Nürtingen WT* 293 291 584
41. Johänntgen,Steven Humes SA* 295 287 582
42. Kroiss, Fabian BCVS SB* 293 288 581
43. Spaniol, Felix Humes SA* 285 291 576
44. Kurz, Jan PSG Darmstadt HS 300 274 574
45. Dropsch, Nick BSG Bochum-Lgdr.68.e.V. WF 291 283 574
46. Jankofsky, Philipp Bergmann-Borsig Berlin BL* 271 296 567
47. Skopek, Markus SV Bau-Union Berlin BL 290 271 561
48. Prietz, Niklas Lübecker BogenClub ND 287 269 556
49. Becker, Johannes SG Heidenheim WT 260 290 550
50. Sell, Christopher NDSB WF 266 282 548
51. Knopp, Christian Völklingen SA 274 269 543
52. Doser, Dominik BCVS SB* 250 282 532
53. Massow, Tim Bergmann-Borsig Berlin BL* 249 278 527
54. Brosch, Alexander SK Fellbach-Schmiden WT* 266 258 524
weibl. Jugendklasse
Rk Name 60m 60m Total
1. Schwadtke, Sarah Bergmann-Borsig Berlin BL* 327 320 647
2. Duscha, Nicole Bergmann-Borsig Berlin BL* 322 318 640
3. Burkhardt, Clarisse PSG Darmstadt HS* 299 304 603
4. Löchelt, Patricia BCVS SB* 280 314 594
5. Knupfer, Ann-Kathrin PSV Reutlingen WT 295 295 590
6. Sauerwald, Carina PSG Darmstadt HS* 272 296 568
7. Eichhorn, Anne Döbelner_Bogenschützen_ SC 274 288 562
8. Dietrich, Maria SV Stahl TH 291 270 561
9. Dumke, Dagmar SV Isernhagen NB NS 285 253 538
10. Thöle, Hanna SV Stoppelmarkt NW 248 259 507
11. Mönchmeier, Sarah Bergmann-Borsig Berlin BL* 259 241 500
12. Salwik, Katharina BSC Oberhausen RH 262 126 388
Juniorenklasse A Qualifikation
Rk Name 70m 70m Total
1. Kolodzeiski, Stefan BSC Laufdorf HS* 327 329 656
2. Ginzel, BSC Sherwood Herne WF 318 322 640
3. Wild, Christian SV SB 316 319 635
4. Hartmann, Daniel SV Stahl TH 321 312 633
5. Winkelmeyer, Lukas BSF Attendorn WF 306 311 617
6. Wiesneth, Stefan 1.BC Sulzbach-Rosenberg OP 306 308 614
7. Bremer, Tilman TV Rheydt RH 307 302 609
8. Merk, Daniel SSV Ehingen WT* 308 294 602
9. Pielok, Dennis BSC Clauen NS 295 294 589
10. Kindermann, Volker BS Nürtingen WT* 296 286 582
11. Machate, Oliver SchV Bargteheide ND 282 295 577
12. Gölz, Dominic BCVS SB 293 275 568
13. Wilke, Jens SV 1858 Idar-Oberstein RH 262 293 555
14. Döpp, Julian BSC Laufdorf HS* 274 259 533
15. Erfurt, Steven BSC SW Büdingen HS 272 251 523
16. Schoch, Roland SV Bühl-Kappelwindeck SB 277 239 516
weibl. Juniorenklasse A Qualifikation
Rk Name 70m 70m Total
1. Winter, Karina Bergmann-Borsig Berlin BL* 309 311 620
2. Eibeck, Pia SC Hassenroth HS 302 314 616
3. Pavel, Anne SSV PCK 90 Schwedt BR 323 291 614
4. Poßner, Susanne Bergmann-Borsig Berlin BL* 305 296 601
5. Leven, Nadine SSV Ehingen WT* 290 306 596
6. Hutt, Sabrina SV Endersb.-Strümpfelb. WT 287 300 587
7. Roth, Sarah 1.BSC Karlsruhe BD 272 284 556
8. Silex, Maria BSG Aachen RH 260 281 541
Juniorenklasse B
Rk Name 70m 70m Total
1. Neusius, Bastian Tell-Dillingen Pachten SA 320 326 646
2. Floto, Florian SV Querum NS 320 318 638
3. Weiss, Christian SSV Ehingen WT* 312 323 635
4. Müller, Kai SK Fellbach-Schmiden WT 312 307 619
5. Warembourg, Marius SV Bau-Union Berlin BL* 309 308 617
6. Hillebrand, Nico Warendorf_BSV WF 300 310 610
7. Garnreiter, Dominik FSG Tacherting BY 304 305 609
8. Langkabel, Rick Bergmann-Borsig Berlin BL* 309 300 609
9. Brühl, Christian SV Bau-Union Berlin BL* 306 300 606
10. Többen, Sascha KKB Köln RH 293 307 600
11. Möbis, Marc Bergmann-Borsig Berlin BL* 286 311 597
12. Brechter, Marcus BSV Schefflenz BD 298 295 593
13. Becker, Alexander BSC Laufdorf HS* 292 300 592
14. Specklin, Jan BSG Bad Pyrmont NS 292 292 584
15. Kuon, Christoph BS Nürtingen WT* 301 282 583
16. Glawe, Jonas SSV Sandhausen BD 281 301 582
17. Fürstenberg, Dennis TuS Barop WF 294 275 569
18. Bierwirth, Christoph SV_Union Seesen NS 282 286 568
19. Krein, Nikolai CfB Soest WF 281 287 568
20. Kunzmann, Julian SG Neu-Isenburg HS 299 267 566
21. Arbogast, Markus SG Heidenheim WT 286 277 563
22. Hadam, Stefan BSC Clauen NS 283 279 562
23. Biebl, Jonas BS Feucht BY 279 282 561
24. Strodthoff, Claas SV Oyten NS 288 270 558
25. Reuter, Reyk Bergmann-Borsig Berlin BL 282 276 558
26. Hübler, Pierre Schützenbund Krumbach BY 266 289 555
27. Haberbosch, Kai SV SB 282 269 551
28. Rohland Thomas KKS Hüffenhardt BD 274 272 546
29. Feig, Maximilian SV Bau-Union Berlin BL* 267 275 542
30. Stangl, Felix BSG Raubling BY 262 280 542
31. Sommer,Christian 1893 Wiebelskirchen SA 286 254 540
32. Däuper, Björn BSC Werlte NW 261 277 538
33. Wiese, Philipp Bergmann-Borsig Berlin BL 273 264 537
34. Gerhardt, Andreas TSV Lütjenburg ND 252 278 530
35. Andrejewski, Sascha Schützen-Corps Lehrte NS 272 255 527
36. Zechel, Fabian Wolfsburger_BC NS 266 256 522
37. Friederich, Simon SC Mommenheim RH 250 257 507
38. Zörner, Florian BS Feucht BY 254 251 505
weibl. Juniorenklasse B
Rk Name 70m 70m Total
1. Unruh, Lisa Bergmann-Borsig Berlin BL* 328 319 647
2. Richter, Elena Bergmann-Borsig Berlin BL* 314 310 624
3. Müller, Eva SSG Röthenbach/Peg. BY 297 317 614
4. Gansen, Melanie Tell-Dillingen Pachten SA 311 287 598
5. Klesmann, Daniela BS Nürtingen WT* 287 283 570
6. Niederschabbehard, HubertusG Kücknitz ND 283 274 557
7. Ackermann, Sarah Pfeilflug_1998 NS 266 287 553
8. Niestroj, Katharina RSG Düren RH 269 281 550
9. Schmerse, Sara Bergmann-Borsig Berlin BL 262 271 533
10. Roth, Karin SchGem Norderstedt ND 263 252 515
Altersklasse
Rk Name 70m 70m Total
1. Zetsche, Klaus BC Babenhausen HS* 306 317 623
2. Vorhoff, Dieter BSC Oberhausen RH* 307 314 621
3. Nibbe, Ingo BS Vaterstetten BY 307 313 620
4. Peusquens, Hans-Josef SSK Kerpen RH 307 304 611
5. Ritter, Harald SSG Dynamit-Fürth BY 300 308 608
6. Wörrlein, Bruno BS Oberdürrbach BY 307 301 608
7. Wagner, Eberhard SV Voerde WF 302 305 607
8. Semke, Manfred BSG NW 305 296 601
9. Heitzer, Martin STS Dettenhausen WT* 306 288 594
10. Sieber, Volker Griebeler SVBogSp ND 306 285 591
11. Reuter, Udo BS Sinzig RH 283 307 590
12. Kuhbier, Manfred SSV Sandhausen BD 291 298 589
13. Hammer, Rolf BSC Oberhausen RH* 294 294 588
14. Besler, Joachim TuS Barop WF 292 295 587
15. Schubert, Werner TSV Mildstedt ND 296 291 587
16. Deuble, Eckhardt SG Seebronn WT 293 293 586
17. Göppert, Peter 1.BSC Karlsruhe BD 289 297 586
18. Vogel, Andreas BC Rastatt SB 297 289 586
19. Meier, Uwe BSG Helstorf-Scharrel NS 295 285 580
20. Kean, Marshall 1.BC Sulzbach-Rosenberg OP 291 287 578
21. Kern, Willi SSV Hatzenbühl PF 282 295 577
22. Fischer, Klaus BS Nürtingen WT 280 294 574
23. Winter, Georg Tell-Dillingen Pachten SA 294 278 572
24. Seckler, Klaus SG Schmelz SA 304 266 570
25. Urbahn, Rainer BSC Oberhausen RH* 288 281 569
26. Stemmler, Hans-Jörg STS Dettenhausen WT* 286 283 569
27. Kellermeier, Bernd BSC Wunstorf NS 284 284 568
28. Nikolaiczek, Achim BSC Korbach HS 292 274 566
29. Vorrath, Stephan SG MoGoNo Leipzig SC 280 286 566
30. Muzenhardt, Siegfried SSV Widerhold-Singen SB 271 292 563
31. Zilch, Harald BSC Oberhausen RH 289 274 563
32. Kirchhof, Peter SV Loccum NS 280 283 563
33. Nortmann, Hermann BSC Werlte NW 272 290 562
34. Hitzel, Robert BC Babenhausen HS* 277 283 560
35. Steinbacher, Günther SG Schwarzenfeld OP* 277 283 560
36. Batel, Jürgen SV Wieckenberg NS 288 271 559
37. Brase , Hermann Sportverein Jeersdorf NS* 292 266 558
38. Barczewski, Thomas SV Blau-Gelb Hanau HS 265 291 556
39. Hausmann, Ralf TuS Ahrweiler RH 269 282 551
40. Reiter, Rudolf SGi Welzheim WT 263 284 547
41. Pelzer, Karl-Heinz RSG Düren RH 279 265 544
42. Ulrich, Roland BSC Lauchringen SB 275 269 544
43. Eich, Hans-Jürgen BC Babenhausen HS* 280 262 542
44. Rebmann, Klaus STS Dettenhausen WT* 287 254 541
46. Gölz, Holger BCVS SB 259 274 533
47. Schneider , Jürgen Sportverein Jeersdorf NS* 252 281 533
48. Zeberer, Karl-Heinz SV Helmstadt BD 254 276 530
49. Ziegan, Stefan SV Gießen HS 260 269 529
50. Charbon, Franz SvR Herzogenrath RH 267 261 528
51. Möller, Otto SchV Klein Wesenberg ND 265 262 527
52. Allmendinger, Manfred SV Tell Weilheim WT 271 256 527
53. Zirkler, Rainer SC Mommenheim RH* 261 265 526
54. Fruhmann, Manfred SV Freiburg-St.Georgen SB 254 271 525
55. Wackermann, Matthias BSV Hänigsen NS 256 265 521
56. Späth, Robert BSC Schrobenhausen BY 259 261 520
57. Heemann, Axel SSV Dinklage NW 254 254 508
58. Wilhelm, Dieter SC Mommenheim RH* 249 245 494
59. Dichter, Joachim ASC Göttingen NS 245 247 492
Damen Altersklasse
Rk Name 70m 70m Total
1. Henke, Bärbel BSV Hemer WF 302 301 603
3. Kramer-Pape, Marita Bogenschützen Schwerte WF* 278 270 548
4. Köhn, Petra SV Gießen HS 280 264 544
5. Ernst, Caendy SV Zierenberg HS 275 269 544
6. Heilig Uschi SSV Sandhausen BD 266 277 543
7. Kirschner, Monika TV Rheydt RH 269 270 539
8. Lohkamp, Elke St. Seb. RH 259 279 538
9. Ruytinx, Fely BSC Laufdorf HS 275 261 536
10. Woywod, Sylvia SG Zell-i.W. SB 271 263 534
11. Späth, Katharina SV Freiburg-St.Georgen SB 264 269 533
12. Schmitz, Karin TSV Much RH 250 282 532
13. Kaiser-Huber, SV Gartenstadt BY* 256 274 530
14. Weischedel, Irene SGi Ditzingen WT 266 264 530
15. Jäger, Ellen SV Holtorf NS 256 272 528
16. Schmidt, Karin BSC Werlte NW 267 260 527
17. Gaiser, Gudrun SV Tell Weilheim WT 259 249 508
18. Kohl, Barbara BS Feucht BY* 260 245 505
19. Dorbath, Karin SV Tell Weilheim WT 236 255 491
20. Schmitt, Maria RSG Düren RH* 254 235 489
21. Heuwing, Jutta TV Rheydt RH 259 222 481
22. Gottwald, Meike BSC Clauen NS* 245 233 478
