DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 2003 - Bogen Hallenrunde
  14.-16. März 2003 in Sindelfingen

  Einzelergebnisse

                                                         *weiter ducrh Stechen
  Schützenklasse (Qualifikation)
   Rk   Name                                                  18m  18m   Total
     1. Rohrberg, Sebastian     SV Dauelsen              NS   294  295    589
     2. Pieper, Jens            SV Querum                NS   292  291    583
     3. Drensek, Dennis         SV Querum                NS   287  294    581
     4. Rohrbeck, Holger        GSC Goslar               NS   292  286    578
     5. Klaus, Stefan           SchGem Norderstedt       ND   292  285    577
     6. Böttcher, Udo           SV Querum                NS   286  290    576
     7. Frankenberg, Michael    BC Hagen.a.T.W.          NW   284  290    574
     8. Müller, Marcus          SV Gießen                HS   288  285    573
     9. Schier, Stephan         SV Wischhafen            NW   282  290    572
    10. Zeh, Thomas             1.BBS                    BL   289  282    571
    11. Lüttmerding, Erik       SV Zierenberg            HS   283  285    568
    12. Cornils, Martin         SG Freiburg              SB   283  284    567
    13. Dehnert, Dieter         BSGW Kassel              HS   281  286    567
    14. Knüppel, Heiko          Kakenstorfer_SV          HH   288  278    566
    15. Vorhoff, Dieter         BSC Oberhausen           RH   280  284    564
    16. Schneeberger, Stefan    BSC Augsburg             BY   286  277    563*
    17. Lessmann, Andreas       SV Waibstadt             BD   283  280    563
    18. Hinz, Sascha            SSC Artland              NW   282  281    563
    19. Fuchs, Georg            Eichenlaub Pressath      BY   287  276    563
    20. Gauding, Burkhard       BSGW Kassel              HS   280  283    563
    21. Wörrlein, Bruno         BS Oberdürrbach          BY   283  279    562
      . Traumüller, Christian   SV_BG Hanau              HS   283  279    562
    23. Stöcker, Jens           SV Bassum von 1848       NW   285  277    562
    24. Jürgens, Oliver         SSV Overhagen            WF   283  279    562
    25. Ziesing, Steffen        SV Oberrodenbach         HS   278  283    561
    26. Garnreiter, Armin       FSG Tacherting           BY   283  278    561
    27. Strehlau, Frank         SG Ahlten                NS   285  275    560
    28. Siebert, Marc           BSGW Kassel              HS   277  283    560
    29. Keune, Frank            BSV_Tox. Bad Harzburg    NS   276  284    560
    30. Mena, Rafael            TuS Barop                WF   281  279    560
    31. Calovini, Klaus         BSC Iserlohn             WF   277  283    560
    32. Nober, Dirk             TG Konz                  RH   275  284    559
    33. Bock, Thilo             SV Meckelfeld            HH   280  279    559
    34. Popov, Viktor           BB Berlin                BL   279  280    559
    35. Rosenow, Geert          BSV_Silberpf.            NS   276  283    559
    36. Müller, Rudolf          PSV Reutlingen           WT   272  285    557
    37. Marz, Manfred           FSG Marktoberdorf        BY   286  270    556
    38. Schulze, Hubert         Eichenlaub Pressath      BY   281  275    556
    39. Meinelt, Christoph      SSV  Otterstadt          PF   277  279    556
    40. Stubbe, Christian       BSC Oberhausen           RH   271  285    556
    41. Maasjost, Lars          SV Querum                NS   279  276    555
    42. Spielmann, Enrico       Auracher_BC              BY   279  275    554
    43. L' hoste, Jürgen        SV.1925 Remmesweiler     SA   279  275    554
    44. Herpertz, Uwe           SV-Harriehausen          NS   280  273    553
    45. Schreiner, Matthias     Warendorf_BSV            WF   273  280    553
    46. Stahnke, Thomas         PSV                      BL   279  274    553
    47. Eismar, Timo            RSG Düren                RH   281  272    553
    48. Trossmann, Ralf         Post_SV München          BY   277  276    553
    49. Kohl, Michael           Sgi Ditzingen            WT   269  284    553
    50. Bergendahl, Ralf        SSV Wunderthausen        WF   273  279    552
    51. Sach, Peter             SV Dallgow               BL   274  278    552
    52. Fischer, Frank          ATSV Oberkotzau          BY   277  274    551
    53. Boretzky, Frank         BSC Maisach              BY   274  276    550
    54. Ewen, Axel              SG Schmelz               SA   272  278    550
    55. Heuwing, Andreas        Rheydter_TV_1847         RH   273  276    549
    56. Stiehler, Oliver        SV Petersfehn            NW   271  277    548
    57. Binder, Rainer          SG Königsberg            BY   267  281    548
    58. Koch, Thilo             SV Herbornseelbach       HS   280  268    548
    59. Buegger, Wolfram        Kgl.priv.FSG Amberg      OP   280  268    548
    60. Seckler, Klaus          SG Schmelz               SA   273  274    547
    61. Klunzinger, Jochen      SGi Welzheim             WT   271  276    547
    62. Heitzer, Martin         STS Dettenhausen         WT   271  275    546
    63. Leitner, Dominik        SV Pang                  BY   274  271    545
    64. Dillinger, Wilhelm      TSV Kirchdorf_am_Inn_BS  BY   274  271    545
    65. Pfister, Roland         SV Jungingen             WT   270  275    545
    66. Pirolt, Andre           Hamburger_Bogenschützen  HH   269  275    544
    67. Behrends, Helge         SchV_R. Bad Bramstedt    ND   273  271    544
    68. Mußler, Peter           SV Jungingen             WT   271  273    544
    69. Döll, Klaus             SV Oyten                 NS   271  273    544
    70. Breitfelder, Stefan     TV Meerholz              HS   265  278    543
    71. Wittnebel, Dieter       ESV Bad Gandersheim      NS   278  265    543
    72. Nöske, Jürgen           BSC Deggingen            WT   272  268    540
    73. Selinger, Wilhelm       BC Magstadt              WT   272  268    540
    74. Müller, Siegfried       BSC Blumberg             SB   266  274    540
    75. Urbahn, Reiner          BSC Oberhausen           RH   258  282    540
    76. Grimm, Stefan           Sgi Ditzingen            WT   263  275    538
    77. Hermann, Michael        SV Laupheim              WT   273  265    538
    78. Haberger, Michael       BSC Mühldorf             BY   262  273    535
    79. Neugebauer, Lüder       SG Ahlten                NS   258  277    535
    80. Niewerth, Bernd         BSC Bottrop              RH   259  276    535
    81. Kinski, Jürgen          Cuxhaven-Rot-Weiss       NW   253  277    530
    82. Rauscher, Felix         PSV Reutlingen           WT   272  258    530
    83. Zilinski, Thomas        Rheydter_TV_1847         RH   269  259    528
    84. Beck, Christian         SV_BG Hanau              HS   268  260    528
    85. Röhrs, Ulrich           Kakenstorfer_SV          HH   259  268    527
    86. Seitle, Horst           BSV  Kandel              PF   268  258    526
    87. Heymanns, Manfred       PSV Reutlingen           WT   255  269    524
    88. Wallner, Stefan         kgl.priv.FSG             BY   266  258    524
    89. Emrich, Manfred         SV Stockhausen           HS   264  260    524

  Damenklasse (Qualifikation)
   Rk   Name                                                  18m  18m   Total
     1. Gutsell, Sabine         FSG Kempten              BY   296  284    580
     2. Haidn-Tchalova, V.      FSG Tacherting           BY   288  288    576
     3. Pfohl, Cornelia         1.BBS                    BL   285  286    571
     4. Schwarz, Manuela        BS Feucht                BY   283  287    570
     5. Kuruc, Marion           SGi Welzheim             WT   286  280    566
     6. Nulle, Wiebke           BB Berlin                BL   281  285    566
     7. Sachse, Sandra          SGi Welzheim             WT   280  283    563
     8. Kaltenmark, Manuela     SG Seebronn              WT   282  281    563
     9. Berdi, Julia            SSV Baunatal             HS   281  279    560
    10. Hänschen, Astrid        Hamburger_Bogenschützen  HH   278  282    560
    11. Wohlleben, Claudia      ATSV Oberkotzau          BY   278  279    557
    12. Bayerl, Lydia           SCU Germering            BY   272  281    553
    13. Fleischer, Dr. Ute      SSGem Hildesheim         NS   277  275    552
    14. Winterberg, Karin       NDSB                     WF   276  273    549
    15. Trunczik, Elena         SV Bau-Union             BL   273  272    545
    16. Floto, Doris            SV Querum                NS   280  264    544*
    17. Haas, Kathrin           SG Villingen             SB   275  269    544
    18. Freimann, Katharina     NJK- Hannover            NS   267  277    544
    19. Dumke, Regina           NJK- Hannover            NS   271  271    542
    20. Mittermaier, Hedi       TSV Stein/St.Georgen     BY   264  277    541
    21. Denninghaus, Katja      TUS_09 Erkenschwick      WF   272  269    541
    22. Schöttner, Elisabeth    FSG Tacherting           BY   263  276    539
    23. Schubert, Isabel        Müllroser_Sgi            BR   266  273    539
    24. Simsen, Beate           BC Gelsenkirchen         WF   276  263    539
    25. Nissen, Silke           TSV Harrislee            ND   262  274    536
    26. Schäfer, Christina      RSG Düren                RH   270  265    535
    27. Ortz, Martina           BSC Oberhausen           RH   255  277    532
    28. Dietz, Martina          USC München              BY   254  276    530
    29. Frank, Sylvia           SchGem Norderstedt       ND   267  263    530
    30. Behrens, Susanne        TSV Holm                 ND   268  261    529
    31. Noack, Michaela         TSV Schlangenbad         HS   256  273    529
    32. Marquard, Jutta         SV Etzhorn               NW   255  261    516
    33. Miller, Sabine          BSC Augsburg             BY   260  256    516
    34. Deusch, Andrea          SV Waldmössingen         WT   264  250    514
    35. Pointner, Beate         TSV Hilgertshausen       BY   261  249    510
    36. Blanke, Kerstin         VfL Grasdorf - Hannover  NS   250  259    509
    37. Freimanis, Dana         Oldenburger.Schützen     NW   246  261    507
    38. Kreipe, Andrea          SV Watenbüttel           NS   258  238    496
    39. Bittner, Carmen         ESV  Landau              PF   253  240    493

  Damen Altersklasse
   Rk   Name                                                  18m  18m   Total
     1. Spenner, Walli          BSC Vellmar              HS   280  280    560
     2. Woywod, Sylvia          SG Zell-i.W.             SB   279  281    560
     3. Jäger, Helga            SSV Baunatal             HS   273  283    556
     4. Jagemann, Doris         SG Duderstadt            NS   280  266    546
     5. Ruytinx, Fely           BSC Laufdorf             HS   273  270    543
     6. Habermann, Renate       TSV Holm                 ND   263  272    535
     7. Heuwing, Jutta          Rheydter_TV_1847         RH   263  264    527
     8. Linne, Cornelia         SSGem Hildesheim         NS   271  255    526
     9. Lehmker, Roswitha       BS Südheide              NS   260  263    523
    10. Mumberg, Dorothea       SV Jork-Borstel          NW   266  257    523
    11. Schneider, Angela       SV Pang                  BY   265  257    522
    12. Jöhnk, Karin            1.Kieler_BC              ND   261  260    521
    13. Twietmeyer, Helga       SV Schwaförden           NW   271  250    521
    14. Rachel, Petra           TV Elverdissen           WF   263  256    519
    15. Forster, Renate         PSG Darmstadt            HS   259  254    513
    16. Feindt, Astrid          TSV Holm                 ND   261  251    512
    17. Olivier, Marianne       Sportschützen            SA   270  238    508
    18. Ratajczak, Margarete    NJK- Hannover            NS   244  248    492
    19. Heilig, Uschi           SSV Sandhausen           BD   236  254    490
    20. Teusch, Mechthild       PSV Wengerohr            RH   255  215    470

  Schülerklasse A
   Rk   Name                                                  18m  18m   Total
     1. Möhlenbrock, Tobias     SV Schwaförden           NW   281  288    569
     2. Schaaf, Simeon          SGi Welzheim             WT*  277  284    561
     3. Mayr, Camilo            SK Fellbach-Schmiden     WT   283  277    560
     4. Ahlers, Jörn            SV Etzhorn               NW   271  285    556
     5. Becker, Manuel          SSV Leun                 HS   276  276    552
     6. Steffen, Felix          BB Berlin                BL*  271  279    550
     7. Koppenhöfer, Martin     SGi Welzheim             WT*  275  274    549
     8. Vieth, Jonas            SG Duderstadt            NS   269  278    547
     9. Busch, Christoph        Post_SV München          BY   268  278    546
    10. Neuhaus, Florian        Rosenthaler_BSC          NS   276  266    542
    11. Grafmans, Florian       SG Kleinlangheim         BY   265  275    540
    12. Hohl, Christian         BSC Dungelbeck           NS   270  268    538
    13. Reich, Daniel           TSV Hilgertshausen       BY   272  263    535
    14. Oswald, Manuel          BIG Glatt                WT   272  262    534
    15. Schmerling, Jan         BB Berlin                BL*  265  269    534
    16. Herfort, Raphael        FSG Kempten              BY   265  266    531
    17. Bentele, Jonas          SV Brochenzell           WT   258  271    529
    18. Haller, Dominik         TSV Natternberg          BY*  267  262    529
    19. Rayczik, Nils           BSC Oberhausen           RH   266  262    528
    20. Kogler, Maximilian      SV Grafenrheinfeld       BY   265  261    526
    21. Brosch, Alexander       SK Fellbach-Schmiden     WT*  267  257    524
    22. Millgramm, Marcell      SSV Höxter               WF   256  268    524
    23. Vaitl, Matthias         TSV Natternberg          BY*  267  256    523
    24. Kösling, Thies          TSV Mildstedt            ND   258  263    521
    25. Groll, Jacob            SV Pang                  BY   252  268    520
    26. Dorer, Florian          BS Nürtingen             WT*  248  271    519
    27. Ströbele, Martin        SGi Dürmentingen         WT   258  255    513
    29. Michalski, Tim          SG Lauenau               NS*  248  259    507
    30. Martinko, Zvonimir      SK Fellbach-Schmiden     WT*  249  258    507
    31. Pangerl, Marcel         TSV Natternberg          BY*  255  245    500
    32. Martin, Florian         BSC Oberauroff           HS   239  260    499
    33. Gras, Gero              BS Nürtingen             WT*  252  247    499
    34. Rehr, Niklas            Stadtlohn_DJK            WF   247  248    495
    35. Metzle, Luis            TV Murrhardt             WT   248  243    491
    36. Scharff, David          BB Berlin                BL*  247  236    483
    37. Rüger, Simon            BSV Erlangen             BY   238  245    483
    38. Schmidt, Marcel         ESV Bad Gandersheim      NS   242  232    474
    39. Hagmann, Alexander      SGi Dürmentingen         WT   241  224    465
    40. Mischo, Michael         TG Konz                  RH   221  228    449
    41. Kluczny, Timo           SG Lauenau               NS*  241  199    440
    42. Friedrichs, Bastian     SG Lauenau               NS*  221  211    432
    43. Kelkel, Marcel          SG Bad Kreuznach         RH   204  227    431

  Schülerklasse A/w
   Rk   Name                                                  18m  18m   Total
     1. Burdak, Laura           SGi Ennetach             WT   275  280    555
     2. Schwadtke, Sarah        BB Berlin                BL*  273  282    555
     3. Hohbach, Svenja         SK Fellbach-Schmiden     WT*  272  279    551
     4. Altdörfer, Nadine       BS Nürtingen             WT*  270  277    547
     5. Duscha, Nicole          BB Berlin                BL*  261  275    536
     6. Oelke, Mona             BSF Wyhl                 SB   263  270    533
     7. Pfeiffer, Jannika       SGi Welzheim             WT*  263  264    527
     8. Burkhardt, Clarisse     SV Asbach                HS   266  258    524
     9. Martens, Fenja          HubertusG Kücknitz       ND   262  261    523
    10. Dumke, Dagmar           NJK- Hannover            NS   258  259    517
    11. Tümmler, Carola         SSK Kerpen               RH   256  261    517
    12. Weigel, Michele         BC Gelsenkirchen         WF   257  259    516
    13. Bakeberg, Miriam        BS Feucht                BY   253  259    512
    14. Moebius, Marie          TSV Holm                 ND   256  254    510
    15. Weiss, Katrin           BB Berlin                BL*  258  249    507
    16. Zielinski, Nadine       SV Hitzkofen             WT   241  244    485
    17. Biewer, Carina          TG Konz                  RH   240  241    481

Jugendklasse
   Rk   Name                                                  18m  18m   Total
     1. Floto, Florian          SV Querum                NS   288  290    578
     2. Klotten, Sebastian      BSC Oberhausen           RH*  276  279    555
     3. Müller, Kai             SK Fellbach-Schmiden     WT*  278  276    554
     4. Firley, Manuel          BSC Oberhausen           RH*  281  270    551
     5. Wollmann, Patric        BB Berlin                BL*  265  281    546
     6. Grau, Marvin            BSC Oberhausen           RH   270  270    540
     7. Garnreiter, Dominik     FSG Tacherting           BY*  270  266    536
     8. Vink, Andre             BSC Oberhausen           RH*  265  270    535
     9. Biebl, Jonas            BS Feucht                BY   265  266    531
    10. Rohland, Thomas         BSV Schefflenz           BD   266  264    530
    11. Hadam, Stefan           Sarstedter_BS            NS   271  258    529
    12. Brühl, Christian        SV Bau-Union             BL*  259  267    526
    13. Ortz, Michael           BSG_1862 Oberhausen      RH   261  260    521
    14. Hoffmann, Markus        SV-Harriehausen          NS   259  262    521
    15. Millgramm, Marc         SSV Höxter               WF   257  261    518
    16. Jby, Heiko              SK Fellbach-Schmiden     WT*  265  250    515
    17. Feig, Maximilian        SV Bau-Union             BL*  247  265    512
    18. Wiese, Philipp          BB Berlin                BL*  251  258    509
    19. Nehring, Florian        BB Berlin                BL*  247  262    509
    20. Lehmann, Martin         BSV Erlangen             BY   260  247    507
    21. Weiss, Christian        BB Berlin                BL*  245  261    506
    22. Schumacher, Bastian     SG Lauenau               NS   241  265    506
    23. Langkabel, Rick         BB Berlin                BL*  249  257    506
    24. Poltier, Tilman         WTS Freiburg             SB   245  256    501
    25. Neusius, Bastian        Tell Dillingen Pachten   SA   260  240    500
    26. Hillebrandt, Nico       Warendorf_BSV            WF   244  254    498
    27. Leuthner, Andre         SSV Sandhausen           BD   241  256    497
    28. Kuon, Christoph         BS Nürtingen             WT   237  260    497
    29. Warembourg, Marius      SV Bau-Union             BL*  246  250    496
    30. Krenz, Paul             Uetersener-SpGem         ND   244  249    493
    31. Weidle, Fabian          Sgi Ditzingen            WT*  241  249    490
    32. Maas, Tobias            ESV Insel Fehmarn        ND   246  242    488
    33. Möbis, Marc             BB Berlin                BL*  244  243    487
    34. Wimmer, Christopher     BSC Mühldorf             BY   238  248    486
    35. Geissler, Stefan        SG Leutkirch             WT   255  229    484
    36. Schommer, Andre         SG Schmelz               SA   246  237    483
    37. Meyer, Nicolas          Sgi Ditzingen            WT*  241  241    482
    38. Schuster, Arne          SG Vöhrum                NS   236  245    481
    39. Paul, Sebastian         BSC Sherwood             WF   230  247    477
    40. Schmidt, Georg          BB Berlin                BL*  234  242    476
    41. Egerndorfer, Hans       SV Pang                  BY   228  248    476
    42. Kötting, Justus         VfR Fischeln             RH   248  226    474
    43. Eggert, Tobias          TSV Schlangenbad         HS   252  219    471
    44. Wiesmann, Malte         SSV Höxter               WF   214  253    467
    45. Dandl, Sebastian        BSG Raubling             BY   223  233    456
    46. Straub, Alexander       SGi Bad Saulgau          WT   236  217    453
    47. Reetz, Christian        SK Fellbach-Schmiden     WT*  223  226    449
    48. Breuker, Christian      ESV Insel Fehmarn        ND   235  210    445

  weibl. Jugendklasse
   Rk   Name                                                  18m  18m   Total
     1. Unruh, Lisa             BB Berlin                BL*  282  268    550
     2. Müller, Eva             SSG Röthenbach           BY   271  274    545
     3. Druba, Lisa             SV Hagen-Unterberg       WF   267  266    533
     4. Richter, Elena          BB Berlin                BL*  267  261    528
     5. Gansen, Melanie         Tell Dillingen Pachten   SA   251  275    526
     6. Weisbach, Julia         BB Berlin                BL   260  261    521
     7. Firley, Verena          BSC Oberhausen           RH   259  258    517
     8. Matenaers, Melanie      BSC Clauen               NS   239  270    509
     9. Mögle, Lisa             Müllroser_Sgi            BR   247  259    506
    10. Wielandt, Ina           SV Wimsheim              WT   255  239    494
    11. Velikonja, Laura        Rheydter_TV_1847         RH   247  245    492
    12. Weischedel, Nadine      Sgi Ditzingen            WT*  245  246    491
    13. Schwenger, Ramona       SGi Welzheim             WT   245  240    485
    14. Burdak, Nada            SGi Ennetach             WT   248  235    483
    15. Bachner, Heike          FSG Tacherting           BY*  237  244    481
    16. Pöhner, Ina             ATSV Oberkotzau          BY   242  237    479
    17. Frey, Kristina          SGi Welzheim             WT   238  225    463
    18. Hasler, Nadine          BC Magstadt              WT   205  241    446
    19. Salfer, Petra           FSG Tacherting           BY*  211  205    416
    20. Öner, Lamia             TiB                      BL   195  219    414

  Juniorenklasse A.
   Rk   Name                                                  18m  18m   Total
     1. Herrmann, Maik          Döbelner_BS_72           SC   290  293    583
     2. v. Dincklage, Frank     BB Berlin                BL*  289  288    577
     3. Westphal, Tobias        Kellinghusener_SchG      ND   287  288    575
     4. Wiese, Lutz             BB Berlin                BL*  281  285    566
     5. Neyer, Marius           Ibbenbüren_BSC           WF   283  281    564
     6. Lüpkemann, Henning      SV Loccum                NS   279  281    560
     7. Hummel, Matthias        BB Berlin                BL*  279  281    560
     8. Mühlau, Ren‚            BB Berlin                BL*  280  278    558
     9. Blum, Robert            TSV Hilgertshausen       BY   279  279    558
    10. Csokasi, Karoly         1.BSC Rottal in          BY   276  281    557
    11. Peschke, Andreas        SGi Bad Saulgau          WT   276  281    557
    12. Heer, Christian         SC Ludwigsburg           WT   273  282    555
    13. Jasa, Jan               SS Niederwetz            HS*  282  273    555
    14. Jendro David            BS Neumarkt              BY   275  278    553
    15. Rotsch, Christoph       BSV Hamm                 WF   279  272    551
    16. Hillebrecht, Markus     SS Niederwetz            HS*  272  278    550
    17. Ripp, Maximilian        SV Bad Vilbel            HS   273  276    549
    18. Redecker, Sebastian     VSG Versmold             WF   275  273    548
    19. Tietenberg, Timo        SSV Rehau                BY   273  271    544
    20. Forster, Pascal         PSG Darmstadt            HS   269  274    543
    21. Martinko, Branimir      SK Fellbach-Schmiden     WT*  264  276    540
    22. Grolig, Eric            SG Seckenheim            BD   270  269    539
    23. Beck, Achim             SK Fellbach-Schmiden     WT*  261  273    534
    24. Riehle, Ingo            SG Villingen             SB   271  261    532
    25. Lackner, Christoph      BB Berlin                BL*  254  256    510
    26. Brunkal, Jan            BB Berlin                BL*  268  240    508
    27. Floto, Andre            SV Querum                NS   252  253    505

  weibl. Juniorenklasse A.
   Rk   Name                                                  18m  18m   Total
     1. Hitzler, Anja           SGi Welzheim             WT   291  291    582
     2. Hiller, Halina          KKS Eutingen             BD   279  286    565
     3. Berg, Monika            KKB Köln                 RH   282  280    562
     4. Rieger, Deborah         SV Ittersbach-Auerbach   BD   276  278    554
     5. Ehlers, Inga            SV Stade                 NW   278  274    552
     6. Groneick, Ines          BSV Hastrup-Gehrde       NW   278  269    547
     7. Bergmann, Maja          BB Berlin                BL*  270  273    543
     8. Matthies, Julia         BB Berlin                BL*  266  273    539
     9. Wulf, Lina              Griebeler_SV             ND   277  261    538
    10. Jagemann, Nadine        SV Querum                NS   261  276    537
    11. Ovye, Silke             BS Feucht                BY   261  273    534
    12. Fritsch, Katharina      SSV Leun                 HS   263  268    531
    13. Börger, Anna            BB Berlin                BL*  253  260    513
    14. Resch Susanne           SV Pang                  BY   253  256    509
    15. Lauterbach, Tina        SSV Rehau                BY   260  248    508
    16. Paulig, Alice           BB Berlin                BL*  208  230    438

  Juniorenklasse B
   Rk   Name                                                  18m  18m   Total
     1. Iggena, Jan             BB Berlin                BL*  280  288    568
     2. Lucke, Tim              BB Berlin                BL*  282  277    559
     3. Ginzel,                 BSF Gevelsberg           WF   271  288    559
     4. Weber, Raphael          SSV Helmstadt            BD   274  284    558
     5. Sobczyk, Alexander      BSC Emmendingen          SB   276  280    556
     6. Rott, Alexander         SpSch Langenpreising     BY   277  277    554
     7. Wilke, Jens             SV Idar Oberstein        RH   277  276    553
     8. Heißenbüttel, Jens      SSGi Bremen-Bassum       NW   279  273    552
     9. Püls, Daniel            SSG Büchenbach           BY   274  275    549
    10. Dennis, Pielok          BSC Clauen               NS   277  272    549
    11. Werner, Stefan          BSC Oberhausen           RH   264  284    548
    12. Baumgarten, Robert      BB Berlin                BL*  273  274    547
    13. Vennemann, Dennis       BSC Oberhausen           RH   273  273    546
    14. Munk, Timo              SK Fellbach-Schmiden     WT*  273  271    544
    15. Weineck, Mario          BB Berlin                BL*  279  265    544
    16. Goldhahn, Nico          BS Feucht                BY   269  272    541
    17. Noack, Michael          BSV Hastrup-Gehrde       NW   279  262    541
    18. Engelbreit, Philipp     SSG Röthenbach           BY   274  266    540
    19. Wettengel, Julian       Sgi Ditzingen            WT   267  273    540
    20. Rohland, Michael        BSV Schefflenz           BD   271  265    536
    21. Kolodzeiski, Stefan     SV Nieder-Florstadt      HS   269  267    536
    22. Meinhardt, Erik         BB Berlin                BL*  265  266    531
    23. Erfurt, Steven          SV Dauernheim            HS   262  264    526
    24. Lilge, Thomas           RMV_Concordia            BY   262  263    525
    25. Manne, Malte            BSG Helstorf-Scharrel    NS   253  263    516
    26. Suchalla, Axel          BSC Blumberg             SB   250  262    512
    27. Hillebrecht, Andreas    SS Niederwetz            HS*  268  242    510
    28. Böhm, Stefan            SSC Sinn                 HS   244  264    508
    29. Gottschling, Andreas    BSC Mittenwald           BY   250  253    503
    30. Hoffmann, Simon         BB Berlin                BL*  266  234    500
    31. Gölz, Dominic           BCVS                     SB   262  236    498
    32. Winkelmeyer, Lukas      BSpFr Attendorn          WF   247  247    494

  weibl. Juniorenklasse B
   Rk   Name                                                  18m  18m   Total
     1. Pavel, Anne             SSV_PCK_90 Schwedt       BR   282  279    561
     2. Poßner, Susanne         BB Berlin                BL*  276  281    557
     3. Winter, Karina          BB Berlin                BL*  280  274    554
     4. Dumke, Astrid           NJK- Hannover            NS   278  267    545
     5. Amend, Eva-Kathrin      SC Hassenroth            HS   272  272    544
     6. Leven, Nadine           SV Laupheim              WT   259  279    538
     7. Langsdorf, Damar        BSC Laufdorf             HS   266  270    536
     8. Eibeck, Pia             SC Hassenroth            HS   269  266    535
     9. Jähn, Stefanie          Kgl.priv.SG              BY   267  243    510
    10. Becker, Dorothee        BSC Sennstadt            WF   237  243    480

  Altersklasse
   Rk   Name                                                  18m  18m   Total
     1. Winter, Georg           Tell Dillingen Pachten   SA   283  272    555
     2. Batel, Jürgen           SC Wietzenbruch          NS   280  273    553
     3. Jürgens, H-Günter       SV Petersfehn            NW   272  280    552
     4. Kunath, Ralph           SCU Germering            BY   277  274    551
     5. Sieber, Volker          Griebeler_SV             ND*  276  275    551
     6. Schulkowski, Bernhard   SV Querum                NS   273  277    550
     7. Dortmund, Ludger        BSV Hamm                 WF*  275  274    549
     8. Kean, Marshall          SG Schwarzenfeld         OP*  273  276    549
     9. Böllert, Roland         BSV Westtünnen/Werries   WF   272  277    549
    10. Ritter, Harald          BS Wiesengrund           BY   273  275    548
    11. Held, Johann            SpSch Langenpreising     BY   269  278    547
    12. Mörtl, Werner           TSV Stein/St.Georgen     BY   274  273    547
    13. Krol, Clemens           SG Duderstadt            NS*  268  277    545
    14. Wallner, Paul           SSV Steinheim            WT   267  277    544
    15. Biernat, Miroslaw       Bogensp.W.Tell Düsseld.  RH   277  265    542
    16. Kirchhof, Peter         SG Duderstadt            NS*  272  269    541
    17. Pfeifer, Klaus          SG Neu-Isenburg          HS   274  266    540
    18. Reif, Hans              BS Fürth                 BY   266  274    540
    19. Kräft, Lothar           BSC Bottrop              RH   268  271    539
    20. Nikolaiczek, Achim      BSC Korbach              HS   264  275    539
    21. Laile, Felix            SG Zell-i.W.             SB*  270  266    536
    22. Dannowski, Michael      SV Werdohl               WF   264  271    535
    23. Möhlenbrock, Wilhelm    SV Schwaförden           NW   272  263    535
    24. Engler, Frank Reiner    TSV Brunsbüttel          ND   271  263    534
    25. Voltin, Harald          SV Burladingen           WT   264  266    530
    26. Werner, Wolfgang        BSC Oberhausen           RH   257  272    529
    27. Zeberer, Karl-Heinz     SSV Helmstadt            BD   261  266    527
    28. Göppner, Andreas        GS Boxdorf               BY*  258  269    527
    29. Göppert, Peter          1.BSC Karlsruhe          BD   262  265    527
    30. Erbs, Peter             Griebeler_SV             ND*  263  263    526
    31. Sirch, Hubert           FSV Inningen             BY   262  263    525
    32. Schneider, Peter        Schützenbund Krumbach    BY   262  260    522
    33. Ronneker, Herbert       TSV Stein/St.Georgen     BY   256  266    522
    34. Woywod, Siegfried       SG Zell-i.W.             SB*  257  263    520
    35. Grimm, Dietrich         Sgi Ditzingen            WT   266  252    518
    36. Heinzerling, Rüdiger    BSC Büdingen             HS   257  258    515
    37. Gorini, Sergio          TSV Schlangenbad         HS   264  250    514
    39. Strunk, Wolfgang        SG Duderstadt            NS*  258  248    506
    40. Szekely, Alfred         SV_1925 Remmesweiler     SA   252  252    504
    41. Preuss, Klaus           SchV Kl.Wesenberg        ND*  246  257    503
    42. Fuchs, Peter            BSV Hamm                 WF*  248  250    498
    43. Möller, Otto            SchV Kl.Wesenberg        ND*  233  252    485
    44. Blesin, Leonhard        SchV Kl.Wesenberg        ND*  227  238    465

  Seniorenklasse
   Rk   Name                                                  18m  18m   Total
     1. Martin, Siegfried       BSC Laufdorf             HS   276  277    553
     2. Pittner, Reinhold       SSV Rehau                BY   281  269    550
     3. Klöpfer, Alfred         SSV Hohenacker           WT   275  271    546
     4. Weber, Hans-Georg       Hamburger_Bogenschützen  HH   268  274    542
     5. Eichner, Gustav         1893 Wiebelskirchen      SA   268  274    542
     6. Bohlmann, Heiner        BSC Wunstorf             NS   273  268    541
     7. Kloß, Horst             BSV Hamm                 WF*  272  269    541
     8. Kreipe, Hans            SV Watenbüttel           NS*  260  278    538
     9. Wagner, Erhard          SG Schwarzenfeld         OP*  268  270    538
    10. Hörger , Gustav         SG. Pforzheim            BD   272  263    535
    11. Buegger, Dieter         Kgl.priv.FSG Amberg      OP   270  265    535
    12. Bauer Dr., Gert         Solinger_SC_95/98        RH   271  264    535
    13. Uttendorfer, Klaus      BSV Bietigheim           WT   261  273    534
    14. Wagner, Hans-Peter      Griebeler_SV             ND*  263  267    530
